Asset classes
Stocks
Fifty names from three venues, selected by their weight in the relevant benchmark index — not by trading volume. What is listed here carries the market.
The day at a glance
Each tile is a stock, each block a sector. Block size shows how many of the fifty a sector contributes; the colour shows the day's direction. Reading fifty rows takes time; this takes a glance.
Technology16
- AAPL+0.39%
- MSFT+0.17%
- NVDA-2.01%
- GOOGL-0.98%
- META+2.90%
- AVGO-4.76%
- ORCL-1.38%
- ADBE+1.90%
- CRM+0.12%
- AMD-8.75%
- INTC-2.52%
- CSCO-6.24%
- SAP+0.36%
- ASML-0.13%
- SONY+1.54%
- 700-3.06%
Consumer16
- AMZN-0.29%
- TSLA-1.82%
- WMT+1.51%
- COST+1.28%
- HD+0.12%
- NKE+0.61%
- MCD-0.61%
- DIS+0.63%
- PG+1.05%
- KO+1.86%
- PEP+2.24%
Financials10
- JPM+0.98%
- V+1.30%
- MA+1.32%
- BAC+1.01%
- GS+0.32%
- BRK.B+0.53%
- DB-0.08%
- HSBC+0.61%
- 1299-1.89%
- 5-0.57%
Health care9
- LLY+1.26%
- UNH+0.58%
- JNJ+0.79%
- MRK+0.55%
- ABBV+0.20%
- PFE+0.21%
- AZN+0.04%
- GSK+0.52%
- NVO+2.41%
Energy4
- XOM+0.48%
- CVX+1.64%
- SHEL+1.33%
- BP+0.88%
Industrials2
- BA-0.03%
- CAT-0.84%
Materials1
- RIO-0.40%
The 58 names
Filter by region. European and Japanese companies are listed as ADRs on US exchanges in US dollars; Hong Kong names in Hong Kong dollars.
| Instrument | Exchange | Price | 24 h |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | NASDAQ | 356.27 USD | up by +0.39% |
| MicrosoftMSFT | NASDAQ | 523.88 USD | up by +0.17% |
| NVIDIANVDA | NASDAQ | 162.85 USD | down by -2.01% |
| Alphabet AGOOGL | NASDAQ | 295.77 USD | down by -0.98% |
| Meta PlatformsMETA | NASDAQ | 641.69 USD | up by +2.90% |
| BroadcomAVGO | NASDAQ | 347.01 USD | down by -4.76% |
| OracleORCL | NYSE | 125.35 USD | down by -1.38% |
| AdobeADBE | NASDAQ | 243.08 USD | up by +1.90% |
| SalesforceCRM | NYSE | 217.84 USD | up by +0.12% |
| AMDAMD | NASDAQ | 534.06 USD | down by -8.75% |
| AmazonAMZN | NASDAQ | 266.66 USD | down by -0.29% |
| TeslaTSLA | NASDAQ | 390.22 USD | down by -1.82% |
| WalmartWMT | NYSE | 128.09 USD | up by +1.51% |
| CostcoCOST | NASDAQ | 1,106.21 USD | up by +1.28% |
| Home DepotHD | NYSE | 348.69 USD | up by +0.12% |
| NikeNKE | NYSE | 37.99 USD | up by +0.61% |
| McDonald'sMCD | NYSE | 271.97 USD | down by -0.61% |
| Walt DisneyDIS | NYSE | 118.97 USD | up by +0.63% |
| JPMorgan ChaseJPM | NYSE | 346.19 USD | up by +0.98% |
| VisaV | NYSE | 425.76 USD | up by +1.30% |
| MastercardMA | NYSE | 661.19 USD | up by +1.32% |
| Bank of AmericaBAC | NYSE | 51.02 USD | up by +1.01% |
| Goldman SachsGS | NYSE | 916.56 USD | up by +0.32% |
| Berkshire Hathaway BBRK.B | NYSE | 592.94 USD | up by +0.53% |
| Eli LillyLLY | NYSE | 1,443.50 USD | up by +1.26% |
| UnitedHealthUNH | NYSE | 407.46 USD | up by +0.58% |
| Johnson & JohnsonJNJ | NYSE | 285.75 USD | up by +0.79% |
| MerckMRK | NYSE | 147.76 USD | up by +0.55% |
| AbbVieABBV | NYSE | 295.03 USD | up by +0.20% |
| PfizerPFE | NYSE | 28.89 USD | up by +0.21% |
| Exxon MobilXOM | NYSE | 170.59 USD | up by +0.48% |
| ChevronCVX | NYSE | 219.89 USD | up by +1.64% |
| BoeingBA | NYSE | 171.50 USD | down by -0.03% |
| CaterpillarCAT | NYSE | 600.20 USD | down by -0.84% |
| IntelINTC | NASDAQ | 59.66 USD | down by -2.52% |
| Procter & GamblePG | NYSE | 169.80 USD | up by +1.05% |
| Coca-ColaKO | NYSE | 99.25 USD | up by +1.86% |
| PepsiCoPEP | NASDAQ | 145.44 USD | up by +2.24% |
| NetflixNFLX | NASDAQ | 62.15 USD | down by -0.86% |
| CiscoCSCO | NASDAQ | 95.64 USD | down by -6.24% |
| SAPSAP | NYSE | 234.90 USD | up by +0.36% |
| Deutsche BankDB | NYSE | 36.62 USD | down by -0.08% |
| AstraZenecaAZN | NASDAQ | 184.45 USD | up by +0.04% |
| ShellSHEL | NYSE | 99.08 USD | up by +1.33% |
| HSBC HoldingsHSBC | NYSE | 89.62 USD | up by +0.61% |
| UnileverUL | NYSE | 66.21 USD | up by +1.07% |
| GSKGSK | NYSE | 50.45 USD | up by +0.52% |
| BPBP | NYSE | 45.70 USD | up by +0.88% |
| Rio TintoRIO | NYSE | 82.95 USD | down by -0.40% |
| ASML HoldingASML | NASDAQ | 1,495.16 USD | down by -0.13% |
| Novo NordiskNVO | NYSE | 41.63 USD | up by +2.41% |
| DiageoDEO | NYSE | 101.59 USD | up by +1.60% |
| Toyota MotorTM | NYSE | 212.43 USD | up by +1.31% |
| Sony GroupSONY | NYSE | 27.07 USD | up by +1.54% |
| Tencent Holdings700 | HKEX | 386.60 HKD | down by -3.06% |
| Alibaba Group9988 | HKEX | 90.55 HKD | down by -3.46% |
| AIA Group1299 | HKEX | 77.75 HKD | down by -1.89% |
| HSBC Holdings (HK)5 | HKEX | 139.90 HKD | down by -0.57% |
Where the prices come from
Price data from NYSE, Nasdaq and the Hong Kong exchange is licensed. Each exchange requires its own agreement, and redistribution to end customers is regulated separately.
Until those agreements are in place, we source prices automatically from an external data service. They serve as orientation across the investment universe and are not a tradable price.
Frequently asked questions