Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)
- Exchange
- Nasdaq
- First trading day
- June 12, 2026
- Offer price
- 135.00 USD
- Deal size
- 75B USD
Asset classes
Which companies are going public and which already have. This overview is market information — not an offer from us.
The offerings people are talking about — each with a source. The full calendar follows below.
“Completed” means the company is already trading. “Filed” means the paperwork is with the regulator but no date has been set. “Candidate” means neither a date nor a filing — expected only. A candidate is not an announced offering.
Dates and offer prices come from our market data provider. They can change up to the first day of trading, and some offerings are postponed or withdrawn.
| Company | Exchange | Date | Offer price |
|---|---|---|---|
| DHGRDevonian Health Group Inc. | NYSE American | Sep 30, 2026 | open |
| IVAIUltra AI Opportunities Inc. | NYSE | Sep 30, 2026 | open |
| EMIEncore Medical, Inc. | NYSE American | Oct 01, 2026 | open |
| VYLRVylor Inc. | NYSE | Oct 01, 2026 | open |
| Company | Exchange | Date | Offer price |
|---|---|---|---|
| THRMVGentherm Inc Common Stock When-Issued | Nasdaq | Sep 28, 2026 | open |
| ADRXADARx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Nasdaq | Sep 25, 2026 | open |
| AMROAmaero Inc. Common Stock | Nasdaq | Sep 24, 2026 | open |
| BMBBamboo Insurance Services, Inc. | NYSE | Sep 23, 2026 | open |
| ETRAElectra Therapeutics, Inc. Common stock | Nasdaq | Sep 18, 2026 | open |
| OIGOrion180 Insurance Group Inc. Class A common stock | Nasdaq | Sep 18, 2026 | open |
| ASBHAmerican Savings Bank, N.A. | NYSE | Sep 16, 2026 | 16.00 USD |
| TRTTrio-Tech International Common Stock | Nasdaq | Sep 16, 2026 | open |
| WCCBWest Coast Community Bancorp Common Stock | Nasdaq | Sep 16, 2026 | open |
| KHCThe Kraft Heinz Company | NYSE | Sep 14, 2026 | open |
| SWRDStewards Inc Common Stock | Nasdaq | Sep 10, 2026 | open |
| XTNDXtend AI Robotics, Inc. | NYSE | Sep 04, 2026 | open |
| OPADOfferpad Solutions Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Aug 31, 2026 | open |
| PSQLPasqal Holding SA Ordinary Share | Nasdaq | Aug 28, 2026 | open |
| XLABExascale Labs Holdings Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Aug 28, 2026 | open |
| ADBTAdvasa Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 25, 2026 | open |
| FBDTFirst Breach Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 20, 2026 | open |
| QNBCQNB Corp. Common Stock | Nasdaq | Aug 20, 2026 | open |
| LYNXLyntris Inc. | NYSE | Aug 19, 2026 | 17.50 USD |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 17, 2026 | open |
| FOILLondian Wason New Energy Tech Inc. | NYSE | Aug 12, 2026 | 22.00 USD |
| SNSCSunScout Holding Limited | NYSE American | Aug 12, 2026 | 5.00 USD |
| VOGXVogenx Inc Common Stock | Nasdaq | Aug 12, 2026 | open |
| BLSMBlossomHill Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 07, 2026 | open |
| BSEMBioStem Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 07, 2026 | open |
| LTGOLatigo Biotherapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 07, 2026 | open |
| QVCGQVC Group, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 07, 2026 | open |
| TPTicketplus Ltd. | NYSE American | Aug 07, 2026 | 8.00 USD |
| BRVEBraveheart Bio, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 06, 2026 | open |
| RCBCRiver City Bank Common stock | Nasdaq | Aug 06, 2026 | open |
| ATTOAttovia Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 05, 2026 | open |
| ADIGADI Global Distribution Inc. | NYSE | Aug 04, 2026 | open |
| OBXObsidian Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | Aug 04, 2026 | open |
| APMDApnimed, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jul 31, 2026 | open |
| GYGYGame Your Game, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jul 30, 2026 | open |
| JMKEJersey Mike's Subs Inc. | NYSE | Jul 30, 2026 | 23.00 USD |
| PBAMPrivate Bancorp of America, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jul 30, 2026 | open |
| REFReformation Inc. | NYSE | Jul 30, 2026 | 15.00 USD |
| IMCIMC Rare Earths Ltd | NYSE American | Jul 29, 2026 | 5.00 USD |
| IONDIonic Digital Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Jul 28, 2026 | open |
| FTRAFutureCorp Space Acquisition 1 | NYSE | Jul 27, 2026 | open |
| QBTSD-Wave Quantum Inc. Common Stock | Nasdaq | Jul 27, 2026 | open |
| TRINTrinity Capital Inc. | NYSE | Jul 27, 2026 | open |
| TRNITrinity Capital Inc. | NYSE | Jul 27, 2026 | open |
| TRNZTrinity Capital Inc. | NYSE | Jul 27, 2026 | open |
| BLTHAmerican Battery Materials Inc. | NYSE American | Jul 24, 2026 | open |
| SCTXScribe Therapeutics Inc. Common Stock | Nasdaq | Jul 24, 2026 | open |
| TARXTarsier Pharma Ltd. | NYSE | Jul 24, 2026 | open |
| EQQQProShares Ultra QQQ Equal Weight | Nasdaq | Jul 23, 2026 | open |
| FRNMFreenome, Inc. Common stock | Nasdaq | Jul 21, 2026 | open |
| GOROGoldgroup Mining Inc. | NYSE American | Jul 20, 2026 | open |
| CSQRCsquare, Inc. | NYSE | Jul 16, 2026 | 21.00 USD |
| QMLSQumulusAI, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jul 16, 2026 | open |
| STDNStandard Nuclear, Inc. | NYSE | Jul 16, 2026 | 15.00 USD |
| AZULAzul S.A. | NYSE | Jul 09, 2026 | open |
| CEPLCapstone Energy Plus, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jul 08, 2026 | open |
| NCLANuclea Energy Inc. | NYSE | Jul 08, 2026 | open |
| COPRIdaho Copper Corporation | NYSE American | Jul 02, 2026 | open |
| SECZSecuritize Corp. | NYSE | Jul 02, 2026 | open |
| CUXCopperTech Metals Inc. | NYSE | Jul 01, 2026 | open |
| ITGITG, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Jul 01, 2026 | open |
| LIMENeutron Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jul 01, 2026 | open |
| MBGLMobility Global Inc. | NYSE | Jul 01, 2026 | open |
| GLASGlass House Brands Inc. | NYSE | Jun 30, 2026 | open |
| MFPVVMidera Food Processing, Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | Jun 26, 2026 | open |
| MIDDVMiddleby Corp. Common Stock Ex-Distribution When Issued | Nasdaq | Jun 26, 2026 | open |
| SINDSinda Ltd. | NYSE | Jun 26, 2026 | 12.00 USD |
| USDEStablecoinX Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Jun 26, 2026 | open |
| DPCDPC Holdings PLC | NYSE | Jun 25, 2026 | 33.00 USD |
| HAPNHappen, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jun 22, 2026 | open |
| MTNECH4 Natural Solutions Corporation | NYSE | Jun 22, 2026 | open |
| FCBMFirst Carolina Financial Services, Inc. | NYSE | Jun 18, 2026 | 12.50 USD |
| FISNDeep Fission, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jun 18, 2026 | open |
| KARDKardigan, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jun 18, 2026 | open |
| NVANova Minerals Corp | NYSE American | Jun 17, 2026 | open |
| BMNPBitMine Immersion Technologies, Inc. | NYSE | Jun 16, 2026 | open |
| HONAVHoneywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | Jun 15, 2026 | open |
| HONIVHoneywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | Nasdaq | Jun 15, 2026 | open |
| FITBFifth Third Bancorp | NYSE | Jun 12, 2026 | open |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | Nasdaq | Jun 12, 2026 | open |
| AVATAvalanche Treasury Corporation Class A Common Stock | Nasdaq | Jun 11, 2026 | open |
| FRBTForbright, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Jun 11, 2026 | open |
| EROCERock, Inc. | NYSE | Jun 10, 2026 | open |
| PBLSParabilis Medicines, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jun 10, 2026 | open |
| TRLVTrulieve Cannabis Corp. | NYSE | Jun 10, 2026 | open |
| DRILLannister Mining Corp. | NYSE American | Jun 09, 2026 | open |
| ELOXEloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jun 09, 2026 | open |
| WHKWhiteHawk Minerals Corp. | NYSE | Jun 09, 2026 | 26.00 USD |
| ETSSEnergy Transition Special Opportunities | NYSE | Jun 04, 2026 | open |
| LFTOLiftoff Mobile, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jun 04, 2026 | open |
| QNTQuantinuum Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Jun 04, 2026 | open |
| SFPTSafepoint Holdings, Inc. | NYSE | Jun 04, 2026 | open |
| SSMRSunshine Silver Mining & Refining Company | NYSE | Jun 04, 2026 | 13.50 USD |
| AADXApplied Aerospace & Defense, Inc. | NYSE | Jun 03, 2026 | 20.00 USD |
| FDXFFedEx Freight Holding Company, Inc. | NYSE | Jun 01, 2026 | open |
| PTNPalatin Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | May 29, 2026 | open |
| PWRLPowerlaw Corp. Common Stock | Nasdaq | May 27, 2026 | open |
| AGMFederal Agricultural Mortgage Corporation | NYSE | May 22, 2026 | open |
| SAGUShreya Acquisition Group | NYSE | May 22, 2026 | open |
| CNXUConexeu Sciences Inc. Common Stock | Nasdaq | May 21, 2026 | open |
| KPETKPET Ultra Paceline Corporation | NYSE | May 21, 2026 | open |
| AMSSAMASS Brands Inc. Common Stock | Nasdaq | May 20, 2026 | open |
| LCLNLincoln International, Inc. | NYSE | May 20, 2026 | 20.00 USD |
| BFHBread Financial Holdings, Inc. | NYSE | May 15, 2026 | open |
| DUKRDUKE Robotics Corp. Common Stock | Nasdaq | May 15, 2026 | open |
| EXYNExyn Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | May 15, 2026 | open |
| VIDAVIDA Global Inc. | NYSE American | May 15, 2026 | 4.00 USD |
| AIAIAIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | Nasdaq | May 14, 2026 | open |
| CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | May 14, 2026 | open |
| EROKEagleRock Land, LLC | NYSE | May 14, 2026 | 18.50 USD |
| AXTNAkston Biosciences Corporation | NYSE American | May 13, 2026 | open |
| FRVOFervo Energy Company Class A common stock | Nasdaq | May 13, 2026 | open |
| GMRSGMR Solutions Inc. | NYSE | May 13, 2026 | 15.00 USD |
| WENCWest Enclave Merger Corp. | NYSE | May 13, 2026 | open |
| BOTRoboStrategy, Inc. Common Stock | Nasdaq | May 11, 2026 | open |
| BRUNBoost Run Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | May 11, 2026 | open |
| ENHAEnhanced Group Inc. | NYSE | May 08, 2026 | open |
| MOBIMobia Medical, Inc. Common Stock | Nasdaq | May 08, 2026 | open |
| ODTXOdyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | May 08, 2026 | open |
| HAWKHawkEye 360, Inc. | NYSE | May 07, 2026 | 26.00 USD |
| SUJASuja Life, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | May 07, 2026 | open |
| REARare Earths Americas, Inc. | NYSE American | May 06, 2026 | 19.00 USD |
| COAGHemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | May 01, 2026 | open |
| SPTXSeaport Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | May 01, 2026 | open |
| AVLNAvalyn Pharma Inc. Common Stock | Nasdaq | Apr 30, 2026 | open |
| SBMTSilver Bow Mining Corp. | NYSE American | Apr 30, 2026 | 11.50 USD |
| PSPershing Square Inc. | NYSE | Apr 29, 2026 | open |
| PSUSPershing Square USA, Ltd. | NYSE | Apr 29, 2026 | 50.00 USD |
| FNRNFirst Northern Community Bancorp Common stock | Nasdaq | Apr 24, 2026 | open |
| XEX-Energy, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Apr 24, 2026 | open |
| ELMTThe Elmet Group Co. Common Stock | Nasdaq | Apr 23, 2026 | open |
| LABTLakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. Common Stock | Nasdaq | Apr 23, 2026 | open |
| NHPNational Healthcare Properties, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Apr 22, 2026 | open |
| YSWYYesway, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Apr 22, 2026 | open |
| TRADAPEX Tech Acquisition Inc. | NYSE | Apr 20, 2026 | open |
| ALMRAlamar Biosciences, Inc. Common Stock | Nasdaq | Apr 17, 2026 | open |
| AVEXAEVEX Corp. | NYSE | Apr 17, 2026 | 20.00 USD |
| KLRAKailera Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | Apr 17, 2026 | open |
| ARXSArxis, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Apr 16, 2026 | open |
| MAIRMadison Air Solutions Corporation | NYSE | Apr 16, 2026 | 27.00 USD |
| BMNRBitMine Immersion Technologies, Inc. | NYSE | Apr 09, 2026 | open |
| RMIXSuncrete, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Apr 09, 2026 | open |
| TMCRThe Metals Royalty Company Inc. Common Stock | Nasdaq | Apr 08, 2026 | open |
| DCBGDime Community Bancshares, Inc. | NYSE | Apr 07, 2026 | open |
| DCOMDime Community Bancshares, Inc. | NYSE | Apr 07, 2026 | open |
| OGCOceanaGold Corporation | NYSE | Apr 07, 2026 | open |
| ANABVAnaptysBio, Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | Apr 06, 2026 | open |
| HMHHMH Holding Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Apr 01, 2026 | open |
| NINENine Energy Service, Inc. | NYSE American | Mar 31, 2026 | open |
| MAKOMako Mining Corp Common Stock | Nasdaq | Mar 30, 2026 | open |
| CYABCyabra, Inc. Common Stock | Nasdaq | Mar 27, 2026 | open |
| GLNDGreenland Energy Company Common Stock | Nasdaq | Mar 26, 2026 | open |
| NBRGNewbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | Nasdaq | Mar 23, 2026 | open |
| GMTLGuardian Metal Resources PLC | NYSE American | Mar 20, 2026 | open |
| JANJanus Living, Inc. | NYSE | Mar 20, 2026 | 20.00 USD |
| GIXGigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | Nasdaq | Mar 19, 2026 | open |
| AIBBlockchAIn Digital Infrastructure, Inc | NYSE American | Mar 17, 2026 | open |
| FHNFirst Horizon Corporation | NYSE | Mar 17, 2026 | open |
| SWMRSwarmer, Inc Common Stock | Nasdaq | Mar 17, 2026 | open |
| ARCIArchimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | Nasdaq | Mar 16, 2026 | open |
| LEGOLegato Merger Corp. IV | NYSE American | Mar 16, 2026 | open |
| MDAMDA Space Ltd. | NYSE | Mar 12, 2026 | open |
| HSLVHighlander Silver Corp. | NYSE American | Mar 11, 2026 | open |
| UAMYUnited States Antimony Corporation | NYSE | Mar 11, 2026 | open |
| CASTFreeCast, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Mar 10, 2026 | open |
| XFLHXFLH Capital Corporation | NYSE | Mar 09, 2026 | open |
| CULPCulp, Inc. Common Stock | Nasdaq | Mar 06, 2026 | open |
| MMEDMiniMed Group, Inc. Common Stock | Nasdaq | Mar 06, 2026 | open |
| VMETVersamet Royalties Corporation Common Stock | Nasdaq | Mar 06, 2026 | open |
| FTWPresidio Production Company | NYSE | Mar 05, 2026 | open |
| WHRWhirlpool Corporation | NYSE | Mar 03, 2026 | open |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc. | NYSE | Mar 02, 2026 | open |
| GENBGenerate Biomedicines, Inc. Common Stock | Nasdaq | Feb 27, 2026 | open |
| BCHTBirchtech Corp. | NYSE American | Feb 26, 2026 | open |
| NUCLEagle Nuclear Energy Corp. Common stock | Nasdaq | Feb 25, 2026 | open |
| QNCQuantum eMotion Corp. | NYSE American | Feb 24, 2026 | open |
| BESSBimergen Energy Corporation | NYSE American | Feb 20, 2026 | open |
| ROCRank One Computing Corporation Common stock | Nasdaq | Feb 20, 2026 | open |
| AIDX20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | Nasdaq | Feb 19, 2026 | open |
| ARISAris Mining Corporation | NYSE | Feb 19, 2026 | open |
| GAINGGladstone Investment Corporation 7.125% Notes due 2031 | Nasdaq | Feb 19, 2026 | open |
| JOSSJOSS Realty REIT, Inc. | NYSE American | Feb 18, 2026 | open |
| SHAZSharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Feb 18, 2026 | open |
| INFQInfleqtion, Inc. | NYSE | Feb 17, 2026 | open |
| CLRSClear Street Group Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Feb 13, 2026 | open |
| APCARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock | Nasdaq | Feb 12, 2026 | open |
| BRAIBraiin Limited Common Stock | Nasdaq | Feb 12, 2026 | open |
| AGBKAGI Inc | NYSE | Feb 11, 2026 | 12.00 USD |
| MWHSOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Feb 11, 2026 | open |
| JAGUJaguar Uranium Corp. | NYSE American | Feb 10, 2026 | 4.00 USD |
| BEBETGE Value Creative Solutions Corp | NYSE | Feb 06, 2026 | open |
| IRHOIron Horse Acquisitions II Corp. Common Stock | Nasdaq | Feb 06, 2026 | open |
| MSLESatellos Bioscience Inc. Common Stock | Nasdaq | Feb 06, 2026 | open |
| OFRMOnce Upon a Farm, PBC | NYSE | Feb 06, 2026 | 18.00 USD |
| SGPSpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | Nasdaq | Feb 06, 2026 | open |
| BOBSBob’s Discount Furniture, Inc. | NYSE | Feb 05, 2026 | 17.00 USD |
| CCitigroup Inc. | NYSE | Feb 05, 2026 | open |
| EIKNEikon Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | Feb 05, 2026 | open |
| FPSForgent Power Solutions, Inc. | NYSE | Feb 05, 2026 | 27.00 USD |
| MANEVeradermics, Incorporated | NYSE | Feb 04, 2026 | 17.00 USD |
| OBAITG-17, Inc. Common Stock | Nasdaq | Feb 04, 2026 | open |
| RWAYIRunway Growth Finance Corp. 7.25% Notes due 2031 | Nasdaq | Feb 04, 2026 | open |
| AZNAstraZeneca PLC | NYSE | Feb 02, 2026 | open |
| CMTVCommunity Bancorp. Common Stock | Nasdaq | Feb 02, 2026 | open |
| MLCILMount Logan Capital Inc. 8.00% Notes Due 2031 | Nasdaq | Feb 02, 2026 | open |
| PLYXPolaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | Feb 02, 2026 | open |
| VHUBVenHub Global, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jan 30, 2026 | open |
| BIIIBlack Spade Acquisition III Co | NYSE | Jan 29, 2026 | open |
| LIFEEthos Technologies Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Jan 29, 2026 | open |
| NEWTONewtekOne, Inc. 8.50% Fixed Rate Senior Notes due 2031 | Nasdaq | Jan 29, 2026 | open |
| YSSYork Space Systems Inc. | NYSE | Jan 29, 2026 | 34.00 USD |
| GOAIEva Live Inc. Common Stock | Nasdaq | Jan 28, 2026 | open |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jan 28, 2026 | open |
| QTIQT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | Jan 28, 2026 | open |
| MINEMayfair Gold Corp. | NYSE American | Jan 27, 2026 | open |
| VTIXVirtuix Holdings Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | Jan 27, 2026 | open |
| NWAXNew America Acquisition I Corp. | NYSE | Jan 26, 2026 | open |
| RITMRithm Capital Corp. | NYSE | Jan 26, 2026 | open |
| EQPTEquipmentShare.com Inc Class A Common Stock | Nasdaq | Jan 23, 2026 | open |
| SBXESilverBox Corp V | NYSE | Jan 23, 2026 | open |
| BTGOBitGo Holdings, Inc. | NYSE | Jan 22, 2026 | 18.00 USD |
| TRTNTriton International Limited | NYSE | Jan 16, 2026 | open |
| GCDTGreen Circle Decarbonize Technology Limited | NYSE American | Jan 13, 2026 | 4.00 USD |
| AKTSAktis Oncology, Inc. Common stock | Nasdaq | Jan 09, 2026 | open |
| ATCXAtlas Critical Minerals Corporation Common Stock | Nasdaq | Jan 09, 2026 | open |
| BUDABuda Juice, Inc. | NYSE American | Jan 08, 2026 | 7.50 USD |
| INNPInnocan Pharma Corporation | NYSE American | Jan 08, 2026 | open |
| NGENNervGen Pharma Corp. Common stock | Nasdaq | Jan 08, 2026 | open |
| EMATEvolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | Nasdaq | Jan 06, 2026 | open |
| HELPCybin Inc. Common Stock | Nasdaq | Jan 05, 2026 | open |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | NYSE | Jan 02, 2026 | open |
Source: Yahoo Finance · as of 09/29/2026
This list is provided for information only. These are not our offerings, no subscription is possible through this page, and nothing here is investment advice.