Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)
- Place
- Nasdaq
- Première cotation
- 12 juin 2026
- Prix d’émission
- 135,00 USD
- Montant levé
- 75 Md USD
Classes d’actifs
Quelles entreprises entrent en bourse et lesquelles l’ont déjà fait. Cet aperçu est une information de marché, non une offre de notre part.
Les introductions dont on parle, chacune avec sa source. Le calendrier complet figure en dessous.
« Réalisée » signifie que la société est déjà cotée. « Dossier déposé » signifie que le dossier est auprès du régulateur, sans date arrêtée. « Candidate » signifie ni date ni dépôt : simplement attendue. Une candidate n’est pas une opération annoncée.
Les dates et les prix d’émission proviennent de notre fournisseur de données de marché. Ils peuvent changer jusqu’à la première cotation et certaines opérations sont reportées ou retirées.
| Société | Place | Date | Prix d’émission |
|---|---|---|---|
| DHGRDevonian Health Group Inc. | NYSE American | 30 sept. 2026 | à définir |
| IVAIUltra AI Opportunities Inc. | NYSE | 30 sept. 2026 | à définir |
| EMIEncore Medical, Inc. | NYSE American | 01 oct. 2026 | à définir |
| VYLRVylor Inc. | NYSE | 01 oct. 2026 | à définir |
| Société | Place | Date | Prix d’émission |
|---|---|---|---|
| THRMVGentherm Inc Common Stock When-Issued | Nasdaq | 28 sept. 2026 | à définir |
| ADRXADARx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Nasdaq | 25 sept. 2026 | à définir |
| AMROAmaero Inc. Common Stock | Nasdaq | 24 sept. 2026 | à définir |
| BMBBamboo Insurance Services, Inc. | NYSE | 23 sept. 2026 | à définir |
| ETRAElectra Therapeutics, Inc. Common stock | Nasdaq | 18 sept. 2026 | à définir |
| OIGOrion180 Insurance Group Inc. Class A common stock | Nasdaq | 18 sept. 2026 | à définir |
| ASBHAmerican Savings Bank, N.A. | NYSE | 16 sept. 2026 | 16,00 USD |
| TRTTrio-Tech International Common Stock | Nasdaq | 16 sept. 2026 | à définir |
| WCCBWest Coast Community Bancorp Common Stock | Nasdaq | 16 sept. 2026 | à définir |
| KHCThe Kraft Heinz Company | NYSE | 14 sept. 2026 | à définir |
| SWRDStewards Inc Common Stock | Nasdaq | 10 sept. 2026 | à définir |
| XTNDXtend AI Robotics, Inc. | NYSE | 04 sept. 2026 | à définir |
| OPADOfferpad Solutions Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 31 août 2026 | à définir |
| PSQLPasqal Holding SA Ordinary Share | Nasdaq | 28 août 2026 | à définir |
| XLABExascale Labs Holdings Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 28 août 2026 | à définir |
| ADBTAdvasa Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | 25 août 2026 | à définir |
| FBDTFirst Breach Inc. Common Stock | Nasdaq | 20 août 2026 | à définir |
| QNBCQNB Corp. Common Stock | Nasdaq | 20 août 2026 | à définir |
| LYNXLyntris Inc. | NYSE | 19 août 2026 | 17,50 USD |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. Common Stock | Nasdaq | 17 août 2026 | à définir |
| FOILLondian Wason New Energy Tech Inc. | NYSE | 12 août 2026 | 22,00 USD |
| SNSCSunScout Holding Limited | NYSE American | 12 août 2026 | 5,00 USD |
| VOGXVogenx Inc Common Stock | Nasdaq | 12 août 2026 | à définir |
| BLSMBlossomHill Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 07 août 2026 | à définir |
| BSEMBioStem Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | 07 août 2026 | à définir |
| LTGOLatigo Biotherapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 07 août 2026 | à définir |
| QVCGQVC Group, Inc. Common Stock | Nasdaq | 07 août 2026 | à définir |
| TPTicketplus Ltd. | NYSE American | 07 août 2026 | 8,00 USD |
| BRVEBraveheart Bio, Inc. Common Stock | Nasdaq | 06 août 2026 | à définir |
| RCBCRiver City Bank Common stock | Nasdaq | 06 août 2026 | à définir |
| ATTOAttovia Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 05 août 2026 | à définir |
| ADIGADI Global Distribution Inc. | NYSE | 04 août 2026 | à définir |
| OBXObsidian Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 04 août 2026 | à définir |
| APMDApnimed, Inc. Common Stock | Nasdaq | 31 juil. 2026 | à définir |
| GYGYGame Your Game, Inc. Common Stock | Nasdaq | 30 juil. 2026 | à définir |
| JMKEJersey Mike's Subs Inc. | NYSE | 30 juil. 2026 | 23,00 USD |
| PBAMPrivate Bancorp of America, Inc. Common Stock | Nasdaq | 30 juil. 2026 | à définir |
| REFReformation Inc. | NYSE | 30 juil. 2026 | 15,00 USD |
| IMCIMC Rare Earths Ltd | NYSE American | 29 juil. 2026 | 5,00 USD |
| IONDIonic Digital Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 28 juil. 2026 | à définir |
| FTRAFutureCorp Space Acquisition 1 | NYSE | 27 juil. 2026 | à définir |
| QBTSD-Wave Quantum Inc. Common Stock | Nasdaq | 27 juil. 2026 | à définir |
| TRINTrinity Capital Inc. | NYSE | 27 juil. 2026 | à définir |
| TRNITrinity Capital Inc. | NYSE | 27 juil. 2026 | à définir |
| TRNZTrinity Capital Inc. | NYSE | 27 juil. 2026 | à définir |
| BLTHAmerican Battery Materials Inc. | NYSE American | 24 juil. 2026 | à définir |
| SCTXScribe Therapeutics Inc. Common Stock | Nasdaq | 24 juil. 2026 | à définir |
| TARXTarsier Pharma Ltd. | NYSE | 24 juil. 2026 | à définir |
| EQQQProShares Ultra QQQ Equal Weight | Nasdaq | 23 juil. 2026 | à définir |
| FRNMFreenome, Inc. Common stock | Nasdaq | 21 juil. 2026 | à définir |
| GOROGoldgroup Mining Inc. | NYSE American | 20 juil. 2026 | à définir |
| CSQRCsquare, Inc. | NYSE | 16 juil. 2026 | 21,00 USD |
| QMLSQumulusAI, Inc. Common Stock | Nasdaq | 16 juil. 2026 | à définir |
| STDNStandard Nuclear, Inc. | NYSE | 16 juil. 2026 | 15,00 USD |
| AZULAzul S.A. | NYSE | 09 juil. 2026 | à définir |
| CEPLCapstone Energy Plus, Inc. Common Stock | Nasdaq | 08 juil. 2026 | à définir |
| NCLANuclea Energy Inc. | NYSE | 08 juil. 2026 | à définir |
| COPRIdaho Copper Corporation | NYSE American | 02 juil. 2026 | à définir |
| SECZSecuritize Corp. | NYSE | 02 juil. 2026 | à définir |
| CUXCopperTech Metals Inc. | NYSE | 01 juil. 2026 | à définir |
| ITGITG, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 01 juil. 2026 | à définir |
| LIMENeutron Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | 01 juil. 2026 | à définir |
| MBGLMobility Global Inc. | NYSE | 01 juil. 2026 | à définir |
| GLASGlass House Brands Inc. | NYSE | 30 juin 2026 | à définir |
| MFPVVMidera Food Processing, Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | 26 juin 2026 | à définir |
| MIDDVMiddleby Corp. Common Stock Ex-Distribution When Issued | Nasdaq | 26 juin 2026 | à définir |
| SINDSinda Ltd. | NYSE | 26 juin 2026 | 12,00 USD |
| USDEStablecoinX Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 26 juin 2026 | à définir |
| DPCDPC Holdings PLC | NYSE | 25 juin 2026 | 33,00 USD |
| HAPNHappen, Inc. Common Stock | Nasdaq | 22 juin 2026 | à définir |
| MTNECH4 Natural Solutions Corporation | NYSE | 22 juin 2026 | à définir |
| FCBMFirst Carolina Financial Services, Inc. | NYSE | 18 juin 2026 | 12,50 USD |
| FISNDeep Fission, Inc. Common Stock | Nasdaq | 18 juin 2026 | à définir |
| KARDKardigan, Inc. Common Stock | Nasdaq | 18 juin 2026 | à définir |
| NVANova Minerals Corp | NYSE American | 17 juin 2026 | à définir |
| BMNPBitMine Immersion Technologies, Inc. | NYSE | 16 juin 2026 | à définir |
| HONAVHoneywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | 15 juin 2026 | à définir |
| HONIVHoneywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | Nasdaq | 15 juin 2026 | à définir |
| FITBFifth Third Bancorp | NYSE | 12 juin 2026 | à définir |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | Nasdaq | 12 juin 2026 | à définir |
| AVATAvalanche Treasury Corporation Class A Common Stock | Nasdaq | 11 juin 2026 | à définir |
| FRBTForbright, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 11 juin 2026 | à définir |
| EROCERock, Inc. | NYSE | 10 juin 2026 | à définir |
| PBLSParabilis Medicines, Inc. Common Stock | Nasdaq | 10 juin 2026 | à définir |
| TRLVTrulieve Cannabis Corp. | NYSE | 10 juin 2026 | à définir |
| DRILLannister Mining Corp. | NYSE American | 09 juin 2026 | à définir |
| ELOXEloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Nasdaq | 09 juin 2026 | à définir |
| WHKWhiteHawk Minerals Corp. | NYSE | 09 juin 2026 | 26,00 USD |
| ETSSEnergy Transition Special Opportunities | NYSE | 04 juin 2026 | à définir |
| LFTOLiftoff Mobile, Inc. Common Stock | Nasdaq | 04 juin 2026 | à définir |
| QNTQuantinuum Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 04 juin 2026 | à définir |
| SFPTSafepoint Holdings, Inc. | NYSE | 04 juin 2026 | à définir |
| SSMRSunshine Silver Mining & Refining Company | NYSE | 04 juin 2026 | 13,50 USD |
| AADXApplied Aerospace & Defense, Inc. | NYSE | 03 juin 2026 | 20,00 USD |
| FDXFFedEx Freight Holding Company, Inc. | NYSE | 01 juin 2026 | à définir |
| PTNPalatin Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | 29 mai 2026 | à définir |
| PWRLPowerlaw Corp. Common Stock | Nasdaq | 27 mai 2026 | à définir |
| AGMFederal Agricultural Mortgage Corporation | NYSE | 22 mai 2026 | à définir |
| SAGUShreya Acquisition Group | NYSE | 22 mai 2026 | à définir |
| CNXUConexeu Sciences Inc. Common Stock | Nasdaq | 21 mai 2026 | à définir |
| KPETKPET Ultra Paceline Corporation | NYSE | 21 mai 2026 | à définir |
| AMSSAMASS Brands Inc. Common Stock | Nasdaq | 20 mai 2026 | à définir |
| LCLNLincoln International, Inc. | NYSE | 20 mai 2026 | 20,00 USD |
| BFHBread Financial Holdings, Inc. | NYSE | 15 mai 2026 | à définir |
| DUKRDUKE Robotics Corp. Common Stock | Nasdaq | 15 mai 2026 | à définir |
| EXYNExyn Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | 15 mai 2026 | à définir |
| VIDAVIDA Global Inc. | NYSE American | 15 mai 2026 | 4,00 USD |
| AIAIAIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | Nasdaq | 14 mai 2026 | à définir |
| CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 14 mai 2026 | à définir |
| EROKEagleRock Land, LLC | NYSE | 14 mai 2026 | 18,50 USD |
| AXTNAkston Biosciences Corporation | NYSE American | 13 mai 2026 | à définir |
| FRVOFervo Energy Company Class A common stock | Nasdaq | 13 mai 2026 | à définir |
| GMRSGMR Solutions Inc. | NYSE | 13 mai 2026 | 15,00 USD |
| WENCWest Enclave Merger Corp. | NYSE | 13 mai 2026 | à définir |
| BOTRoboStrategy, Inc. Common Stock | Nasdaq | 11 mai 2026 | à définir |
| BRUNBoost Run Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 11 mai 2026 | à définir |
| ENHAEnhanced Group Inc. | NYSE | 08 mai 2026 | à définir |
| MOBIMobia Medical, Inc. Common Stock | Nasdaq | 08 mai 2026 | à définir |
| ODTXOdyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 08 mai 2026 | à définir |
| HAWKHawkEye 360, Inc. | NYSE | 07 mai 2026 | 26,00 USD |
| SUJASuja Life, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 07 mai 2026 | à définir |
| REARare Earths Americas, Inc. | NYSE American | 06 mai 2026 | 19,00 USD |
| COAGHemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | 01 mai 2026 | à définir |
| SPTXSeaport Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 01 mai 2026 | à définir |
| AVLNAvalyn Pharma Inc. Common Stock | Nasdaq | 30 avr. 2026 | à définir |
| SBMTSilver Bow Mining Corp. | NYSE American | 30 avr. 2026 | 11,50 USD |
| PSPershing Square Inc. | NYSE | 29 avr. 2026 | à définir |
| PSUSPershing Square USA, Ltd. | NYSE | 29 avr. 2026 | 50,00 USD |
| FNRNFirst Northern Community Bancorp Common stock | Nasdaq | 24 avr. 2026 | à définir |
| XEX-Energy, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 24 avr. 2026 | à définir |
| ELMTThe Elmet Group Co. Common Stock | Nasdaq | 23 avr. 2026 | à définir |
| LABTLakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. Common Stock | Nasdaq | 23 avr. 2026 | à définir |
| NHPNational Healthcare Properties, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 22 avr. 2026 | à définir |
| YSWYYesway, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 22 avr. 2026 | à définir |
| TRADAPEX Tech Acquisition Inc. | NYSE | 20 avr. 2026 | à définir |
| ALMRAlamar Biosciences, Inc. Common Stock | Nasdaq | 17 avr. 2026 | à définir |
| AVEXAEVEX Corp. | NYSE | 17 avr. 2026 | 20,00 USD |
| KLRAKailera Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 17 avr. 2026 | à définir |
| ARXSArxis, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 16 avr. 2026 | à définir |
| MAIRMadison Air Solutions Corporation | NYSE | 16 avr. 2026 | 27,00 USD |
| BMNRBitMine Immersion Technologies, Inc. | NYSE | 09 avr. 2026 | à définir |
| RMIXSuncrete, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 09 avr. 2026 | à définir |
| TMCRThe Metals Royalty Company Inc. Common Stock | Nasdaq | 08 avr. 2026 | à définir |
| DCBGDime Community Bancshares, Inc. | NYSE | 07 avr. 2026 | à définir |
| DCOMDime Community Bancshares, Inc. | NYSE | 07 avr. 2026 | à définir |
| OGCOceanaGold Corporation | NYSE | 07 avr. 2026 | à définir |
| ANABVAnaptysBio, Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | 06 avr. 2026 | à définir |
| HMHHMH Holding Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 01 avr. 2026 | à définir |
| NINENine Energy Service, Inc. | NYSE American | 31 mars 2026 | à définir |
| MAKOMako Mining Corp Common Stock | Nasdaq | 30 mars 2026 | à définir |
| CYABCyabra, Inc. Common Stock | Nasdaq | 27 mars 2026 | à définir |
| GLNDGreenland Energy Company Common Stock | Nasdaq | 26 mars 2026 | à définir |
| NBRGNewbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | Nasdaq | 23 mars 2026 | à définir |
| GMTLGuardian Metal Resources PLC | NYSE American | 20 mars 2026 | à définir |
| JANJanus Living, Inc. | NYSE | 20 mars 2026 | 20,00 USD |
| GIXGigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | Nasdaq | 19 mars 2026 | à définir |
| AIBBlockchAIn Digital Infrastructure, Inc | NYSE American | 17 mars 2026 | à définir |
| FHNFirst Horizon Corporation | NYSE | 17 mars 2026 | à définir |
| SWMRSwarmer, Inc Common Stock | Nasdaq | 17 mars 2026 | à définir |
| ARCIArchimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | Nasdaq | 16 mars 2026 | à définir |
| LEGOLegato Merger Corp. IV | NYSE American | 16 mars 2026 | à définir |
| MDAMDA Space Ltd. | NYSE | 12 mars 2026 | à définir |
| HSLVHighlander Silver Corp. | NYSE American | 11 mars 2026 | à définir |
| UAMYUnited States Antimony Corporation | NYSE | 11 mars 2026 | à définir |
| CASTFreeCast, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 10 mars 2026 | à définir |
| XFLHXFLH Capital Corporation | NYSE | 09 mars 2026 | à définir |
| CULPCulp, Inc. Common Stock | Nasdaq | 06 mars 2026 | à définir |
| MMEDMiniMed Group, Inc. Common Stock | Nasdaq | 06 mars 2026 | à définir |
| VMETVersamet Royalties Corporation Common Stock | Nasdaq | 06 mars 2026 | à définir |
| FTWPresidio Production Company | NYSE | 05 mars 2026 | à définir |
| WHRWhirlpool Corporation | NYSE | 03 mars 2026 | à définir |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc. | NYSE | 02 mars 2026 | à définir |
| GENBGenerate Biomedicines, Inc. Common Stock | Nasdaq | 27 févr. 2026 | à définir |
| BCHTBirchtech Corp. | NYSE American | 26 févr. 2026 | à définir |
| NUCLEagle Nuclear Energy Corp. Common stock | Nasdaq | 25 févr. 2026 | à définir |
| QNCQuantum eMotion Corp. | NYSE American | 24 févr. 2026 | à définir |
| BESSBimergen Energy Corporation | NYSE American | 20 févr. 2026 | à définir |
| ROCRank One Computing Corporation Common stock | Nasdaq | 20 févr. 2026 | à définir |
| AIDX20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | Nasdaq | 19 févr. 2026 | à définir |
| ARISAris Mining Corporation | NYSE | 19 févr. 2026 | à définir |
| GAINGGladstone Investment Corporation 7.125% Notes due 2031 | Nasdaq | 19 févr. 2026 | à définir |
| JOSSJOSS Realty REIT, Inc. | NYSE American | 18 févr. 2026 | à définir |
| SHAZSharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 18 févr. 2026 | à définir |
| INFQInfleqtion, Inc. | NYSE | 17 févr. 2026 | à définir |
| CLRSClear Street Group Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 13 févr. 2026 | à définir |
| APCARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock | Nasdaq | 12 févr. 2026 | à définir |
| BRAIBraiin Limited Common Stock | Nasdaq | 12 févr. 2026 | à définir |
| AGBKAGI Inc | NYSE | 11 févr. 2026 | 12,00 USD |
| MWHSOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 11 févr. 2026 | à définir |
| JAGUJaguar Uranium Corp. | NYSE American | 10 févr. 2026 | 4,00 USD |
| BEBETGE Value Creative Solutions Corp | NYSE | 06 févr. 2026 | à définir |
| IRHOIron Horse Acquisitions II Corp. Common Stock | Nasdaq | 06 févr. 2026 | à définir |
| MSLESatellos Bioscience Inc. Common Stock | Nasdaq | 06 févr. 2026 | à définir |
| OFRMOnce Upon a Farm, PBC | NYSE | 06 févr. 2026 | 18,00 USD |
| SGPSpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | Nasdaq | 06 févr. 2026 | à définir |
| BOBSBob’s Discount Furniture, Inc. | NYSE | 05 févr. 2026 | 17,00 USD |
| CCitigroup Inc. | NYSE | 05 févr. 2026 | à définir |
| EIKNEikon Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 05 févr. 2026 | à définir |
| FPSForgent Power Solutions, Inc. | NYSE | 05 févr. 2026 | 27,00 USD |
| MANEVeradermics, Incorporated | NYSE | 04 févr. 2026 | 17,00 USD |
| OBAITG-17, Inc. Common Stock | Nasdaq | 04 févr. 2026 | à définir |
| RWAYIRunway Growth Finance Corp. 7.25% Notes due 2031 | Nasdaq | 04 févr. 2026 | à définir |
| AZNAstraZeneca PLC | NYSE | 02 févr. 2026 | à définir |
| CMTVCommunity Bancorp. Common Stock | Nasdaq | 02 févr. 2026 | à définir |
| MLCILMount Logan Capital Inc. 8.00% Notes Due 2031 | Nasdaq | 02 févr. 2026 | à définir |
| PLYXPolaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 02 févr. 2026 | à définir |
| VHUBVenHub Global, Inc. Common Stock | Nasdaq | 30 janv. 2026 | à définir |
| BIIIBlack Spade Acquisition III Co | NYSE | 29 janv. 2026 | à définir |
| LIFEEthos Technologies Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 29 janv. 2026 | à définir |
| NEWTONewtekOne, Inc. 8.50% Fixed Rate Senior Notes due 2031 | Nasdaq | 29 janv. 2026 | à définir |
| YSSYork Space Systems Inc. | NYSE | 29 janv. 2026 | 34,00 USD |
| GOAIEva Live Inc. Common Stock | Nasdaq | 28 janv. 2026 | à définir |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. Common Stock | Nasdaq | 28 janv. 2026 | à définir |
| QTIQT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | 28 janv. 2026 | à définir |
| MINEMayfair Gold Corp. | NYSE American | 27 janv. 2026 | à définir |
| VTIXVirtuix Holdings Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 27 janv. 2026 | à définir |
| NWAXNew America Acquisition I Corp. | NYSE | 26 janv. 2026 | à définir |
| RITMRithm Capital Corp. | NYSE | 26 janv. 2026 | à définir |
| EQPTEquipmentShare.com Inc Class A Common Stock | Nasdaq | 23 janv. 2026 | à définir |
| SBXESilverBox Corp V | NYSE | 23 janv. 2026 | à définir |
| BTGOBitGo Holdings, Inc. | NYSE | 22 janv. 2026 | 18,00 USD |
| TRTNTriton International Limited | NYSE | 16 janv. 2026 | à définir |
| GCDTGreen Circle Decarbonize Technology Limited | NYSE American | 13 janv. 2026 | 4,00 USD |
| AKTSAktis Oncology, Inc. Common stock | Nasdaq | 09 janv. 2026 | à définir |
| ATCXAtlas Critical Minerals Corporation Common Stock | Nasdaq | 09 janv. 2026 | à définir |
| BUDABuda Juice, Inc. | NYSE American | 08 janv. 2026 | 7,50 USD |
| INNPInnocan Pharma Corporation | NYSE American | 08 janv. 2026 | à définir |
| NGENNervGen Pharma Corp. Common stock | Nasdaq | 08 janv. 2026 | à définir |
| EMATEvolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | Nasdaq | 06 janv. 2026 | à définir |
| HELPCybin Inc. Common Stock | Nasdaq | 05 janv. 2026 | à définir |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | NYSE | 02 janv. 2026 | à définir |
Source : Yahoo Finance · au 29/09/2026
Cette liste est purement informative. Il ne s’agit pas de nos offres, aucune souscription n’est possible via cette page et ces informations ne constituent pas un conseil en investissement.