Classes d’actifs
Une devise n’a pas de cours, elle a des rapports. Vingt paires montrent où en sont les plus importants.
Lecture par ligne : une unité de la devise de gauche vaut la valeur de la colonne. Les cours sont dérivés des paires cotées via le dollar.
| Base | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0,90498 | 0,75580 | 159,88 | 0,83820 | 1,4269 | 1,4762 | 1,8100 |
| EUR | 1,1050 | — | 0,83516 | 176,66 | 0,92621 | 1,5767 | 1,6312 | 2,0000 |
| GBP | 1,3231 | 1,1974 | — | 211,53 | 1,1090 | 1,8879 | 1,9532 | 2,3948 |
| JPY | 0,006255 | 0,005661 | 0,004727 | — | 0,005243 | 0,008925 | 0,009234 | 0,01132 |
| CHF | 1,1930 | 1,0797 | 0,90170 | 190,74 | — | 1,7023 | 1,7612 | 2,1593 |
| CAD | 0,70082 | 0,63423 | 0,52968 | 112,04 | 0,58743 | — | 1,0346 | 1,2685 |
| AUD | 0,67740 | 0,61303 | 0,51198 | 108,30 | 0,56780 | 0,96658 | — | 1,2261 |
| NZD | 0,55250 | 0,50000 | 0,41758 | 88,3309 | 0,46311 | 0,78836 | 0,81562 | — |
Classées par groupe. Les décimales dépendent de la paire : les paires JPY cotent à trois décimales, les autres à cinq.
| Paire | Cours | 24 h |
|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US-Dollar | 1,10500 | en baisse de -0,08 % |
| GBP/USDBritisches Pfund / US-Dollar | 1,32310 | en baisse de -0,03 % |
| USD/JPYUS-Dollar / Japanischer Yen | 159,875 | en hausse de +0,02 % |
| USD/CHFUS-Dollar / Schweizer Franken | 0,83820 | en hausse de +0,44 % |
| USD/CADUS-Dollar / Kanadischer Dollar | 1,42690 | en hausse de +0,11 % |
| AUD/USD |
| Paire | Cours | 24 h |
|---|---|---|
| EUR/GBPEuro / Britisches Pfund | 0,83500 | en hausse de +0,01 % |
| EUR/JPYEuro / Japanischer Yen | 176,659 | en baisse de -0,00 % |
| EUR/CHFEuro / Schweizer Franken | 0,92370 | en hausse de +0,14 % |
| EUR/AUDEuro / Australischer Dollar | 1,62720 | en hausse de +0,26 % |
| EUR/CADEuro / Kanadischer Dollar | 1,57260 | en baisse de -0,19 % |
Le marché des changes n’a pas de bourse centrale ; les cours se forment entre banques et plateformes. Deux fournisseurs peuvent donc afficher des cours légèrement différents au même instant.
Pour l'instant, nous obtenons les valeurs automatiquement auprès d'un service de données externe et les actualisons environ toutes les dix minutes. Les cours croisés de la matrice en sont dérivés et héritent de ce décalage.
Questions fréquentes
| 0,67740 |
| en baisse de -0,54 % |
| NZD/USDNeuseeland-Dollar / US-Dollar | 0,55250 | en baisse de -0,43 % |
| GBP/JPYBritisches Pfund / Japanischer Yen | 211,536 | en hausse de +0,01 % |
| GBP/CHFBritisches Pfund / Schweizer Franken | 1,10840 | en hausse de +0,31 % |
| GBP/AUDBritisches Pfund / Australischer Dollar | 1,95160 | en hausse de +0,42 % |
| AUD/JPYAustralischer Dollar / Japanischer Yen | 108,821 | en baisse de -0,02 % |
| CAD/JPYKanadischer Dollar / Japanischer Yen | 112,090 | en baisse de -0,01 % |