Classes d’actifs
Cinquante titres de trois places, retenus selon leur poids dans l’indice de référence — non selon le volume. Ce qui figure ici porte le marché.
Chaque tuile est un titre, chaque bloc un secteur. La taille du bloc indique combien des cinquante le secteur fournit ; la couleur, le sens de la journée. Lire cinquante lignes prend du temps ; ceci prend un regard.
Filtrable par région. Les sociétés européennes et japonaises sont cotées sous forme d'ADR sur les bourses américaines en dollars ; les valeurs de Hong Kong en dollars de Hong Kong.
| Instrument | Place | Cours | 24 h |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | NASDAQ | 356,27 USD | en hausse de +0,39 % |
| MicrosoftMSFT | NASDAQ | 523,88 USD | en hausse de +0,17 % |
| NVIDIANVDA | NASDAQ | 162,85 USD | en baisse de -2,01 % |
| Alphabet AGOOGL | NASDAQ | 295,77 USD | en baisse de -0,98 % |
| Meta PlatformsMETA | NASDAQ | 641,69 USD | en hausse de +2,90 % |
| BroadcomAVGO | NASDAQ | 347,01 USD | en baisse de -4,76 % |
| OracleORCL | NYSE | 125,35 USD | en baisse de -1,38 % |
| AdobeADBE | NASDAQ | 243,08 USD | en hausse de +1,90 % |
| SalesforceCRM | NYSE | 217,84 USD | en hausse de +0,12 % |
| AMDAMD | NASDAQ | 534,06 USD | en baisse de -8,75 % |
| AmazonAMZN | NASDAQ | 266,66 USD | en baisse de -0,29 % |
| TeslaTSLA | NASDAQ | 390,22 USD | en baisse de -1,82 % |
| WalmartWMT | NYSE | 128,09 USD | en hausse de +1,51 % |
| CostcoCOST | NASDAQ | 1 106,21 USD | en hausse de +1,28 % |
| Home DepotHD | NYSE | 348,69 USD | en hausse de +0,12 % |
| NikeNKE | NYSE | 37,99 USD | en hausse de +0,61 % |
| McDonald'sMCD | NYSE | 271,97 USD | en baisse de -0,61 % |
| Walt DisneyDIS | NYSE | 118,97 USD | en hausse de +0,63 % |
| JPMorgan ChaseJPM | NYSE | 346,19 USD | en hausse de +0,98 % |
| VisaV | NYSE | 425,76 USD | en hausse de +1,30 % |
| MastercardMA | NYSE | 661,19 USD | en hausse de +1,32 % |
| Bank of AmericaBAC | NYSE | 51,02 USD | en hausse de +1,01 % |
| Goldman SachsGS | NYSE | 916,56 USD | en hausse de +0,32 % |
| Berkshire Hathaway BBRK.B | NYSE | 592,94 USD | en hausse de +0,53 % |
| Eli LillyLLY | NYSE | 1 443,50 USD | en hausse de +1,26 % |
| UnitedHealthUNH | NYSE | 407,46 USD | en hausse de +0,58 % |
| Johnson & JohnsonJNJ | NYSE | 285,75 USD | en hausse de +0,79 % |
| MerckMRK | NYSE | 147,76 USD | en hausse de +0,55 % |
| AbbVieABBV | NYSE | 295,03 USD | en hausse de +0,20 % |
| PfizerPFE | NYSE | 28,89 USD | en hausse de +0,21 % |
| Exxon MobilXOM | NYSE | 170,59 USD | en hausse de +0,48 % |
| ChevronCVX | NYSE | 219,89 USD | en hausse de +1,64 % |
| BoeingBA | NYSE | 171,50 USD | en baisse de -0,03 % |
| CaterpillarCAT | NYSE | 600,20 USD | en baisse de -0,84 % |
| IntelINTC | NASDAQ | 59,66 USD | en baisse de -2,52 % |
| Procter & GamblePG | NYSE | 169,80 USD | en hausse de +1,05 % |
| Coca-ColaKO | NYSE | 99,25 USD | en hausse de +1,86 % |
| PepsiCoPEP | NASDAQ | 145,44 USD | en hausse de +2,24 % |
| NetflixNFLX | NASDAQ | 62,15 USD | en baisse de -0,86 % |
| CiscoCSCO | NASDAQ | 95,64 USD | en baisse de -6,24 % |
| SAPSAP | NYSE | 234,90 USD | en hausse de +0,36 % |
| Deutsche BankDB | NYSE | 36,62 USD | en baisse de -0,08 % |
| AstraZenecaAZN | NASDAQ | 184,45 USD | en hausse de +0,04 % |
| ShellSHEL | NYSE | 99,08 USD | en hausse de +1,33 % |
| HSBC HoldingsHSBC | NYSE | 89,62 USD | en hausse de +0,61 % |
| UnileverUL | NYSE | 66,21 USD | en hausse de +1,07 % |
| GSKGSK | NYSE | 50,45 USD | en hausse de +0,52 % |
| BPBP | NYSE | 45,70 USD | en hausse de +0,88 % |
| Rio TintoRIO | NYSE | 82,95 USD | en baisse de -0,40 % |
| ASML HoldingASML | NASDAQ | 1 495,16 USD | en baisse de -0,13 % |
| Novo NordiskNVO | NYSE | 41,63 USD | en hausse de +2,41 % |
| DiageoDEO | NYSE | 101,59 USD | en hausse de +1,60 % |
| Toyota MotorTM | NYSE | 212,43 USD | en hausse de +1,31 % |
| Sony GroupSONY | NYSE | 27,07 USD | en hausse de +1,54 % |
| Tencent Holdings700 | HKEX | 386,60 HKD | en baisse de -3,06 % |
| Alibaba Group9988 | HKEX | 90,55 HKD | en baisse de -3,46 % |
| AIA Group1299 | HKEX | 77,75 HKD | en baisse de -1,89 % |
| HSBC Holdings (HK)5 | HKEX | 139,90 HKD | en baisse de -0,57 % |
Les données de cours du NYSE, du Nasdaq et de la bourse de Hong Kong sont soumises à licence. Chaque bourse exige son propre contrat, et la redistribution aux clients finaux est réglementée séparément.
En attendant ces contrats, nous obtenons les cours automatiquement via un service de données externe. Ils servent d'orientation sur l'univers d'investissement et ne constituent pas un prix négociable.
Questions fréquentes