Markttransparenz
Die 30 Kryptowerte des Anlageuniversums, laufend aktualisiert. Diese Seite dient der Information über den Markt, in dem die Strategie tätig ist.
Bitcoin BTC | 65.868,95 | gefallen um -4,56 % |
Ethereum ETH | 1.851,29 | gefallen um -5,05 % |
BNB BNB | 598,96 | gefallen um -6,06 % |
XRP XRP | 0,9802 | gefallen um -5,22 % |
Solana SOL | 74,07 | gefallen um -8,06 % |
Cardano ADA | 0,1577 | gefallen um -8,84 % |
Dogecoin DOGE | 0,06130 | gefallen um -6,77 % |
TRON TRX | 0,3096 | gefallen um -1,21 % |
Avalanche AVAX | 7,6460 | gefallen um -10,10 % |
Chainlink LINK | 9,3150 | gefallen um -7,07 % |
Polkadot DOT | 0,7680 | gefallen um -8,24 % |
Polygon (POL) POL | 0,08136 | gefallen um -6,80 % |
Litecoin LTC | 46,54 | gefallen um -6,43 % |
Bitcoin Cash BCH | 212,70 | gefallen um -6,05 % |
Uniswap UNI | 5,1380 | gefallen um -13,00 % |
Cosmos ATOM | 1,3220 | gefallen um -6,31 % |
Stellar XLM | 0,1403 | gefallen um -6,40 % |
Ethereum Classic ETC | 6,1800 | gefallen um -6,36 % |
NEAR Protocol NEAR | 3,2180 | gefallen um -9,17 % |
Aptos APT | 0,4891 | gefallen um -10,93 % |
Filecoin FIL | 0,6695 | gefallen um -9,28 % |
Arbitrum ARB | 0,1370 | gefallen um -7,74 % |
Optimism OP | 0,08530 | gefallen um -10,21 % |
Injective INJ | 7,6070 | gefallen um -6,69 % |
VeChain VET | 0,004790 | gefallen um -7,51 % |
Internet Computer ICP | 2,3240 | gefallen um -11,97 % |
Hedera HBAR | 0,05887 | gefallen um -7,77 % |
Aave AAVE | 103,85 | gefallen um -8,82 % |
Algorand ALGO | 0,08110 | gefallen um -7,31 % |
The Sandbox SAND | 0,03706 | gefallen um -9,59 % |
Diese Kurse bilden nicht die Wertentwicklung Ihres Portfolios ab. Sie zeigen das Anlageuniversum, in dem die Strategie tätig ist. Alle Kurse in USDT und ohne Gewähr. USDT ist ein an den US-Dollar gebundener Stablecoin — 1 USDT entspricht rund 1 US-Dollar, eine Bindungsgarantie besteht nicht. Die Reihenfolge wird alle 10 Sekunden aktualisiert, die Kurse laufend.
Die Kurse stammen von den angebundenen Handelsplätzen und werden fortlaufend aktualisiert. Sie werden unverändert dargestellt, also nicht geglättet, gerundet oder nachbearbeitet.
Es handelt sich um Informationskurse. Sie sind nicht verbindlich, und aus ihnen lässt sich kein Anspruch auf eine Ausführung zu einem bestimmten Kurs ableiten.
Kryptowerte unterliegen nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. Die Inhalte dieser Seite sind keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung; ob eine verwaltete Kryptoanlage für Sie geeignet ist, wird vor Vertragsschluss individuell geprüft.
Legen Sie nur Beträge an, deren Verlust Sie wirtschaftlich verkraften können.