Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)
- Börse
- Nasdaq
- Erstnotiz
- 12. Juni 2026
- Ausgabepreis
- 135,00 USD
- Emissionsvolumen
- 75 Mrd. USD
Anlageklassen
Welche Unternehmen an die Börse gehen und welche es bereits getan haben. Diese Übersicht ist Marktinformation — kein Angebot von uns.
Die Börsengänge, über die gesprochen wird — mit Quelle. Der vollständige Kalender steht darunter.
„Erfolgt“ heisst: das Unternehmen wird bereits gehandelt. „Unterlagen eingereicht“ heisst: die Unterlagen liegen bei der Aufsicht, ein Termin steht nicht fest. „Kandidat“ heisst: weder Termin noch Einreichung — nur erwartet. Ein Kandidat ist kein angekündigter Börsengang.
Termine und Ausgabepreise stammen vom Marktdatenanbieter. Sie können sich bis zur Erstnotiz ändern; ein Teil der Emissionen wird verschoben oder zurückgezogen.
| Unternehmen | Börse | Termin | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|
| DHGRDevonian Health Group Inc. | NYSE American | 30. Sept. 2026 | offen |
| IVAIUltra AI Opportunities Inc. | NYSE | 30. Sept. 2026 | offen |
| EMIEncore Medical, Inc. | NYSE American | 01. Okt. 2026 | offen |
| VYLRVylor Inc. | NYSE | 01. Okt. 2026 | offen |
| Unternehmen | Börse | Termin | Ausgabepreis |
|---|---|---|---|
| THRMVGentherm Inc Common Stock When-Issued | Nasdaq | 28. Sept. 2026 | offen |
| ADRXADARx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Nasdaq | 25. Sept. 2026 | offen |
| AMROAmaero Inc. Common Stock | Nasdaq | 24. Sept. 2026 | offen |
| BMBBamboo Insurance Services, Inc. | NYSE | 23. Sept. 2026 | offen |
| ETRAElectra Therapeutics, Inc. Common stock | Nasdaq | 18. Sept. 2026 | offen |
| OIGOrion180 Insurance Group Inc. Class A common stock | Nasdaq | 18. Sept. 2026 | offen |
| ASBHAmerican Savings Bank, N.A. | NYSE | 16. Sept. 2026 | 16,00 USD |
| TRTTrio-Tech International Common Stock | Nasdaq | 16. Sept. 2026 | offen |
| WCCBWest Coast Community Bancorp Common Stock | Nasdaq | 16. Sept. 2026 | offen |
| KHCThe Kraft Heinz Company | NYSE | 14. Sept. 2026 | offen |
| SWRDStewards Inc Common Stock | Nasdaq | 10. Sept. 2026 | offen |
| XTNDXtend AI Robotics, Inc. | NYSE | 04. Sept. 2026 | offen |
| OPADOfferpad Solutions Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 31. Aug. 2026 | offen |
| PSQLPasqal Holding SA Ordinary Share | Nasdaq | 28. Aug. 2026 | offen |
| XLABExascale Labs Holdings Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 28. Aug. 2026 | offen |
| ADBTAdvasa Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | 25. Aug. 2026 | offen |
| FBDTFirst Breach Inc. Common Stock | Nasdaq | 20. Aug. 2026 | offen |
| QNBCQNB Corp. Common Stock | Nasdaq | 20. Aug. 2026 | offen |
| LYNXLyntris Inc. | NYSE | 19. Aug. 2026 | 17,50 USD |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. Common Stock | Nasdaq | 17. Aug. 2026 | offen |
| FOILLondian Wason New Energy Tech Inc. | NYSE | 12. Aug. 2026 | 22,00 USD |
| SNSCSunScout Holding Limited | NYSE American | 12. Aug. 2026 | 5,00 USD |
| VOGXVogenx Inc Common Stock | Nasdaq | 12. Aug. 2026 | offen |
| BLSMBlossomHill Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 07. Aug. 2026 | offen |
| BSEMBioStem Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | 07. Aug. 2026 | offen |
| LTGOLatigo Biotherapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 07. Aug. 2026 | offen |
| QVCGQVC Group, Inc. Common Stock | Nasdaq | 07. Aug. 2026 | offen |
| TPTicketplus Ltd. | NYSE American | 07. Aug. 2026 | 8,00 USD |
| BRVEBraveheart Bio, Inc. Common Stock | Nasdaq | 06. Aug. 2026 | offen |
| RCBCRiver City Bank Common stock | Nasdaq | 06. Aug. 2026 | offen |
| ATTOAttovia Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 05. Aug. 2026 | offen |
| ADIGADI Global Distribution Inc. | NYSE | 04. Aug. 2026 | offen |
| OBXObsidian Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 04. Aug. 2026 | offen |
| APMDApnimed, Inc. Common Stock | Nasdaq | 31. Juli 2026 | offen |
| GYGYGame Your Game, Inc. Common Stock | Nasdaq | 30. Juli 2026 | offen |
| JMKEJersey Mike's Subs Inc. | NYSE | 30. Juli 2026 | 23,00 USD |
| PBAMPrivate Bancorp of America, Inc. Common Stock | Nasdaq | 30. Juli 2026 | offen |
| REFReformation Inc. | NYSE | 30. Juli 2026 | 15,00 USD |
| IMCIMC Rare Earths Ltd | NYSE American | 29. Juli 2026 | 5,00 USD |
| IONDIonic Digital Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 28. Juli 2026 | offen |
| FTRAFutureCorp Space Acquisition 1 | NYSE | 27. Juli 2026 | offen |
| QBTSD-Wave Quantum Inc. Common Stock | Nasdaq | 27. Juli 2026 | offen |
| TRINTrinity Capital Inc. | NYSE | 27. Juli 2026 | offen |
| TRNITrinity Capital Inc. | NYSE | 27. Juli 2026 | offen |
| TRNZTrinity Capital Inc. | NYSE | 27. Juli 2026 | offen |
| BLTHAmerican Battery Materials Inc. | NYSE American | 24. Juli 2026 | offen |
| SCTXScribe Therapeutics Inc. Common Stock | Nasdaq | 24. Juli 2026 | offen |
| TARXTarsier Pharma Ltd. | NYSE | 24. Juli 2026 | offen |
| EQQQProShares Ultra QQQ Equal Weight | Nasdaq | 23. Juli 2026 | offen |
| FRNMFreenome, Inc. Common stock | Nasdaq | 21. Juli 2026 | offen |
| GOROGoldgroup Mining Inc. | NYSE American | 20. Juli 2026 | offen |
| CSQRCsquare, Inc. | NYSE | 16. Juli 2026 | 21,00 USD |
| QMLSQumulusAI, Inc. Common Stock | Nasdaq | 16. Juli 2026 | offen |
| STDNStandard Nuclear, Inc. | NYSE | 16. Juli 2026 | 15,00 USD |
| AZULAzul S.A. | NYSE | 09. Juli 2026 | offen |
| CEPLCapstone Energy Plus, Inc. Common Stock | Nasdaq | 08. Juli 2026 | offen |
| NCLANuclea Energy Inc. | NYSE | 08. Juli 2026 | offen |
| COPRIdaho Copper Corporation | NYSE American | 02. Juli 2026 | offen |
| SECZSecuritize Corp. | NYSE | 02. Juli 2026 | offen |
| CUXCopperTech Metals Inc. | NYSE | 01. Juli 2026 | offen |
| ITGITG, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 01. Juli 2026 | offen |
| LIMENeutron Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | 01. Juli 2026 | offen |
| MBGLMobility Global Inc. | NYSE | 01. Juli 2026 | offen |
| GLASGlass House Brands Inc. | NYSE | 30. Juni 2026 | offen |
| MFPVVMidera Food Processing, Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | 26. Juni 2026 | offen |
| MIDDVMiddleby Corp. Common Stock Ex-Distribution When Issued | Nasdaq | 26. Juni 2026 | offen |
| SINDSinda Ltd. | NYSE | 26. Juni 2026 | 12,00 USD |
| USDEStablecoinX Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 26. Juni 2026 | offen |
| DPCDPC Holdings PLC | NYSE | 25. Juni 2026 | 33,00 USD |
| HAPNHappen, Inc. Common Stock | Nasdaq | 22. Juni 2026 | offen |
| MTNECH4 Natural Solutions Corporation | NYSE | 22. Juni 2026 | offen |
| FCBMFirst Carolina Financial Services, Inc. | NYSE | 18. Juni 2026 | 12,50 USD |
| FISNDeep Fission, Inc. Common Stock | Nasdaq | 18. Juni 2026 | offen |
| KARDKardigan, Inc. Common Stock | Nasdaq | 18. Juni 2026 | offen |
| NVANova Minerals Corp | NYSE American | 17. Juni 2026 | offen |
| BMNPBitMine Immersion Technologies, Inc. | NYSE | 16. Juni 2026 | offen |
| HONAVHoneywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | 15. Juni 2026 | offen |
| HONIVHoneywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | Nasdaq | 15. Juni 2026 | offen |
| FITBFifth Third Bancorp | NYSE | 12. Juni 2026 | offen |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | Nasdaq | 12. Juni 2026 | offen |
| AVATAvalanche Treasury Corporation Class A Common Stock | Nasdaq | 11. Juni 2026 | offen |
| FRBTForbright, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 11. Juni 2026 | offen |
| EROCERock, Inc. | NYSE | 10. Juni 2026 | offen |
| PBLSParabilis Medicines, Inc. Common Stock | Nasdaq | 10. Juni 2026 | offen |
| TRLVTrulieve Cannabis Corp. | NYSE | 10. Juni 2026 | offen |
| DRILLannister Mining Corp. | NYSE American | 09. Juni 2026 | offen |
| ELOXEloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | Nasdaq | 09. Juni 2026 | offen |
| WHKWhiteHawk Minerals Corp. | NYSE | 09. Juni 2026 | 26,00 USD |
| ETSSEnergy Transition Special Opportunities | NYSE | 04. Juni 2026 | offen |
| LFTOLiftoff Mobile, Inc. Common Stock | Nasdaq | 04. Juni 2026 | offen |
| QNTQuantinuum Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 04. Juni 2026 | offen |
| SFPTSafepoint Holdings, Inc. | NYSE | 04. Juni 2026 | offen |
| SSMRSunshine Silver Mining & Refining Company | NYSE | 04. Juni 2026 | 13,50 USD |
| AADXApplied Aerospace & Defense, Inc. | NYSE | 03. Juni 2026 | 20,00 USD |
| FDXFFedEx Freight Holding Company, Inc. | NYSE | 01. Juni 2026 | offen |
| PTNPalatin Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | 29. Mai 2026 | offen |
| PWRLPowerlaw Corp. Common Stock | Nasdaq | 27. Mai 2026 | offen |
| AGMFederal Agricultural Mortgage Corporation | NYSE | 22. Mai 2026 | offen |
| SAGUShreya Acquisition Group | NYSE | 22. Mai 2026 | offen |
| CNXUConexeu Sciences Inc. Common Stock | Nasdaq | 21. Mai 2026 | offen |
| KPETKPET Ultra Paceline Corporation | NYSE | 21. Mai 2026 | offen |
| AMSSAMASS Brands Inc. Common Stock | Nasdaq | 20. Mai 2026 | offen |
| LCLNLincoln International, Inc. | NYSE | 20. Mai 2026 | 20,00 USD |
| BFHBread Financial Holdings, Inc. | NYSE | 15. Mai 2026 | offen |
| DUKRDUKE Robotics Corp. Common Stock | Nasdaq | 15. Mai 2026 | offen |
| EXYNExyn Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq | 15. Mai 2026 | offen |
| VIDAVIDA Global Inc. | NYSE American | 15. Mai 2026 | 4,00 USD |
| AIAIAIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | Nasdaq | 14. Mai 2026 | offen |
| CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 14. Mai 2026 | offen |
| EROKEagleRock Land, LLC | NYSE | 14. Mai 2026 | 18,50 USD |
| AXTNAkston Biosciences Corporation | NYSE American | 13. Mai 2026 | offen |
| FRVOFervo Energy Company Class A common stock | Nasdaq | 13. Mai 2026 | offen |
| GMRSGMR Solutions Inc. | NYSE | 13. Mai 2026 | 15,00 USD |
| WENCWest Enclave Merger Corp. | NYSE | 13. Mai 2026 | offen |
| BOTRoboStrategy, Inc. Common Stock | Nasdaq | 11. Mai 2026 | offen |
| BRUNBoost Run Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 11. Mai 2026 | offen |
| ENHAEnhanced Group Inc. | NYSE | 08. Mai 2026 | offen |
| MOBIMobia Medical, Inc. Common Stock | Nasdaq | 08. Mai 2026 | offen |
| ODTXOdyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 08. Mai 2026 | offen |
| HAWKHawkEye 360, Inc. | NYSE | 07. Mai 2026 | 26,00 USD |
| SUJASuja Life, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 07. Mai 2026 | offen |
| REARare Earths Americas, Inc. | NYSE American | 06. Mai 2026 | 19,00 USD |
| COAGHemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | 01. Mai 2026 | offen |
| SPTXSeaport Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 01. Mai 2026 | offen |
| AVLNAvalyn Pharma Inc. Common Stock | Nasdaq | 30. Apr. 2026 | offen |
| SBMTSilver Bow Mining Corp. | NYSE American | 30. Apr. 2026 | 11,50 USD |
| PSPershing Square Inc. | NYSE | 29. Apr. 2026 | offen |
| PSUSPershing Square USA, Ltd. | NYSE | 29. Apr. 2026 | 50,00 USD |
| FNRNFirst Northern Community Bancorp Common stock | Nasdaq | 24. Apr. 2026 | offen |
| XEX-Energy, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 24. Apr. 2026 | offen |
| ELMTThe Elmet Group Co. Common Stock | Nasdaq | 23. Apr. 2026 | offen |
| LABTLakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. Common Stock | Nasdaq | 23. Apr. 2026 | offen |
| NHPNational Healthcare Properties, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 22. Apr. 2026 | offen |
| YSWYYesway, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 22. Apr. 2026 | offen |
| TRADAPEX Tech Acquisition Inc. | NYSE | 20. Apr. 2026 | offen |
| ALMRAlamar Biosciences, Inc. Common Stock | Nasdaq | 17. Apr. 2026 | offen |
| AVEXAEVEX Corp. | NYSE | 17. Apr. 2026 | 20,00 USD |
| KLRAKailera Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 17. Apr. 2026 | offen |
| ARXSArxis, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 16. Apr. 2026 | offen |
| MAIRMadison Air Solutions Corporation | NYSE | 16. Apr. 2026 | 27,00 USD |
| BMNRBitMine Immersion Technologies, Inc. | NYSE | 09. Apr. 2026 | offen |
| RMIXSuncrete, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 09. Apr. 2026 | offen |
| TMCRThe Metals Royalty Company Inc. Common Stock | Nasdaq | 08. Apr. 2026 | offen |
| DCBGDime Community Bancshares, Inc. | NYSE | 07. Apr. 2026 | offen |
| DCOMDime Community Bancshares, Inc. | NYSE | 07. Apr. 2026 | offen |
| OGCOceanaGold Corporation | NYSE | 07. Apr. 2026 | offen |
| ANABVAnaptysBio, Inc. Common Stock When Issued | Nasdaq | 06. Apr. 2026 | offen |
| HMHHMH Holding Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 01. Apr. 2026 | offen |
| NINENine Energy Service, Inc. | NYSE American | 31. März 2026 | offen |
| MAKOMako Mining Corp Common Stock | Nasdaq | 30. März 2026 | offen |
| CYABCyabra, Inc. Common Stock | Nasdaq | 27. März 2026 | offen |
| GLNDGreenland Energy Company Common Stock | Nasdaq | 26. März 2026 | offen |
| NBRGNewbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | Nasdaq | 23. März 2026 | offen |
| GMTLGuardian Metal Resources PLC | NYSE American | 20. März 2026 | offen |
| JANJanus Living, Inc. | NYSE | 20. März 2026 | 20,00 USD |
| GIXGigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | Nasdaq | 19. März 2026 | offen |
| AIBBlockchAIn Digital Infrastructure, Inc | NYSE American | 17. März 2026 | offen |
| FHNFirst Horizon Corporation | NYSE | 17. März 2026 | offen |
| SWMRSwarmer, Inc Common Stock | Nasdaq | 17. März 2026 | offen |
| ARCIArchimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | Nasdaq | 16. März 2026 | offen |
| LEGOLegato Merger Corp. IV | NYSE American | 16. März 2026 | offen |
| MDAMDA Space Ltd. | NYSE | 12. März 2026 | offen |
| HSLVHighlander Silver Corp. | NYSE American | 11. März 2026 | offen |
| UAMYUnited States Antimony Corporation | NYSE | 11. März 2026 | offen |
| CASTFreeCast, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 10. März 2026 | offen |
| XFLHXFLH Capital Corporation | NYSE | 09. März 2026 | offen |
| CULPCulp, Inc. Common Stock | Nasdaq | 06. März 2026 | offen |
| MMEDMiniMed Group, Inc. Common Stock | Nasdaq | 06. März 2026 | offen |
| VMETVersamet Royalties Corporation Common Stock | Nasdaq | 06. März 2026 | offen |
| FTWPresidio Production Company | NYSE | 05. März 2026 | offen |
| WHRWhirlpool Corporation | NYSE | 03. März 2026 | offen |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc. | NYSE | 02. März 2026 | offen |
| GENBGenerate Biomedicines, Inc. Common Stock | Nasdaq | 27. Feb. 2026 | offen |
| BCHTBirchtech Corp. | NYSE American | 26. Feb. 2026 | offen |
| NUCLEagle Nuclear Energy Corp. Common stock | Nasdaq | 25. Feb. 2026 | offen |
| QNCQuantum eMotion Corp. | NYSE American | 24. Feb. 2026 | offen |
| BESSBimergen Energy Corporation | NYSE American | 20. Feb. 2026 | offen |
| ROCRank One Computing Corporation Common stock | Nasdaq | 20. Feb. 2026 | offen |
| AIDX20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | Nasdaq | 19. Feb. 2026 | offen |
| ARISAris Mining Corporation | NYSE | 19. Feb. 2026 | offen |
| GAINGGladstone Investment Corporation 7.125% Notes due 2031 | Nasdaq | 19. Feb. 2026 | offen |
| JOSSJOSS Realty REIT, Inc. | NYSE American | 18. Feb. 2026 | offen |
| SHAZSharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 18. Feb. 2026 | offen |
| INFQInfleqtion, Inc. | NYSE | 17. Feb. 2026 | offen |
| CLRSClear Street Group Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 13. Feb. 2026 | offen |
| APCARKO Petroleum Corp. Class A Common Stock | Nasdaq | 12. Feb. 2026 | offen |
| BRAIBraiin Limited Common Stock | Nasdaq | 12. Feb. 2026 | offen |
| AGBKAGI Inc | NYSE | 11. Feb. 2026 | 12,00 USD |
| MWHSOLV Energy, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 11. Feb. 2026 | offen |
| JAGUJaguar Uranium Corp. | NYSE American | 10. Feb. 2026 | 4,00 USD |
| BEBETGE Value Creative Solutions Corp | NYSE | 06. Feb. 2026 | offen |
| IRHOIron Horse Acquisitions II Corp. Common Stock | Nasdaq | 06. Feb. 2026 | offen |
| MSLESatellos Bioscience Inc. Common Stock | Nasdaq | 06. Feb. 2026 | offen |
| OFRMOnce Upon a Farm, PBC | NYSE | 06. Feb. 2026 | 18,00 USD |
| SGPSpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | Nasdaq | 06. Feb. 2026 | offen |
| BOBSBob’s Discount Furniture, Inc. | NYSE | 05. Feb. 2026 | 17,00 USD |
| CCitigroup Inc. | NYSE | 05. Feb. 2026 | offen |
| EIKNEikon Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 05. Feb. 2026 | offen |
| FPSForgent Power Solutions, Inc. | NYSE | 05. Feb. 2026 | 27,00 USD |
| MANEVeradermics, Incorporated | NYSE | 04. Feb. 2026 | 17,00 USD |
| OBAITG-17, Inc. Common Stock | Nasdaq | 04. Feb. 2026 | offen |
| RWAYIRunway Growth Finance Corp. 7.25% Notes due 2031 | Nasdaq | 04. Feb. 2026 | offen |
| AZNAstraZeneca PLC | NYSE | 02. Feb. 2026 | offen |
| CMTVCommunity Bancorp. Common Stock | Nasdaq | 02. Feb. 2026 | offen |
| MLCILMount Logan Capital Inc. 8.00% Notes Due 2031 | Nasdaq | 02. Feb. 2026 | offen |
| PLYXPolaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | Nasdaq | 02. Feb. 2026 | offen |
| VHUBVenHub Global, Inc. Common Stock | Nasdaq | 30. Jan. 2026 | offen |
| BIIIBlack Spade Acquisition III Co | NYSE | 29. Jan. 2026 | offen |
| LIFEEthos Technologies Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 29. Jan. 2026 | offen |
| NEWTONewtekOne, Inc. 8.50% Fixed Rate Senior Notes due 2031 | Nasdaq | 29. Jan. 2026 | offen |
| YSSYork Space Systems Inc. | NYSE | 29. Jan. 2026 | 34,00 USD |
| GOAIEva Live Inc. Common Stock | Nasdaq | 28. Jan. 2026 | offen |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. Common Stock | Nasdaq | 28. Jan. 2026 | offen |
| QTIQT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq | 28. Jan. 2026 | offen |
| MINEMayfair Gold Corp. | NYSE American | 27. Jan. 2026 | offen |
| VTIXVirtuix Holdings Inc. Class A Common Stock | Nasdaq | 27. Jan. 2026 | offen |
| NWAXNew America Acquisition I Corp. | NYSE | 26. Jan. 2026 | offen |
| RITMRithm Capital Corp. | NYSE | 26. Jan. 2026 | offen |
| EQPTEquipmentShare.com Inc Class A Common Stock | Nasdaq | 23. Jan. 2026 | offen |
| SBXESilverBox Corp V | NYSE | 23. Jan. 2026 | offen |
| BTGOBitGo Holdings, Inc. | NYSE | 22. Jan. 2026 | 18,00 USD |
| TRTNTriton International Limited | NYSE | 16. Jan. 2026 | offen |
| GCDTGreen Circle Decarbonize Technology Limited | NYSE American | 13. Jan. 2026 | 4,00 USD |
| AKTSAktis Oncology, Inc. Common stock | Nasdaq | 09. Jan. 2026 | offen |
| ATCXAtlas Critical Minerals Corporation Common Stock | Nasdaq | 09. Jan. 2026 | offen |
| BUDABuda Juice, Inc. | NYSE American | 08. Jan. 2026 | 7,50 USD |
| INNPInnocan Pharma Corporation | NYSE American | 08. Jan. 2026 | offen |
| NGENNervGen Pharma Corp. Common stock | Nasdaq | 08. Jan. 2026 | offen |
| EMATEvolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | Nasdaq | 06. Jan. 2026 | offen |
| HELPCybin Inc. Common Stock | Nasdaq | 05. Jan. 2026 | offen |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | NYSE | 02. Jan. 2026 | offen |
Quelle: Yahoo Finance · Stand 29.09.2026
Diese Liste ist reine Information. Es handelt sich nicht um Angebote von uns, eine Zeichnung ist hierüber nicht möglich, und die Angaben sind keine Anlageberatung.