Anlageklassen
Fünfzig Titel von drei Handelsplätzen, ausgewählt nach ihrem Gewicht im jeweiligen Leitindex — nicht nach Handelsvolumen. Was hier steht, trägt den Markt.
Jede Kachel ist ein Titel, jeder Block ein Sektor. Die Blockgröße zeigt, wie viele der fünfzig Titel ein Sektor stellt; die Färbung die Tagesrichtung. Fünfzig Zeilen zu lesen dauert; das hier dauert einen Blick.
Nach Region filterbar. Europäische und japanische Unternehmen sind als ADR an US-Börsen in US-Dollar notiert; Hongkonger Titel in Hongkong-Dollar.
| Instrument | Börse | Kurs | 24 h |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | NASDAQ | 332,09 USD | gefallen um -1,87 % |
| MicrosoftMSFT | NASDAQ | 508,78 USD | gefallen um -0,09 % |
| NVIDIANVDA | NASDAQ | 230,64 USD | gestiegen um +0,78 % |
| Alphabet AGOOGL | NASDAQ | 338,98 USD | gefallen um -1,10 % |
| Meta PlatformsMETA | NASDAQ | 722,61 USD | gestiegen um +0,98 % |
| BroadcomAVGO | NASDAQ | 360,19 USD | gestiegen um +3,04 % |
| OracleORCL | NYSE | 141,17 USD | gestiegen um +6,46 % |
| AdobeADBE | NASDAQ | 230,86 USD | gefallen um -0,06 % |
| SalesforceCRM | NYSE | 226,73 USD | gefallen um -0,24 % |
| AMDAMD | NASDAQ | 616,23 USD | gestiegen um +1,38 % |
| AmazonAMZN | NASDAQ | 246,27 USD | gestiegen um +0,05 % |
| TeslaTSLA | NASDAQ | 354,17 USD | gefallen um -0,92 % |
| WalmartWMT | NYSE | 105,71 USD | gefallen um -2,78 % |
| CostcoCOST | NASDAQ | 914,04 USD | gefallen um -0,96 % |
| Home DepotHD | NYSE | 289,19 USD | gefallen um -0,24 % |
| NikeNKE | NYSE | 36,00 USD | gefallen um -1,09 % |
| McDonald'sMCD | NYSE | 235,36 USD | gestiegen um +0,75 % |
| Walt DisneyDIS | NYSE | 105,42 USD | gefallen um -0,16 % |
| JPMorgan ChaseJPM | NYSE | 334,63 USD | gefallen um -0,58 % |
| VisaV | NYSE | 366,87 USD | gefallen um -0,24 % |
| MastercardMA | NYSE | 564,74 USD | gefallen um -0,62 % |
| Bank of AmericaBAC | NYSE | 55,04 USD | gefallen um -0,78 % |
| Goldman SachsGS | NYSE | 907,62 USD | gefallen um -0,95 % |
| Berkshire Hathaway BBRK.B | NYSE | 501,15 USD | gefallen um -0,39 % |
| Eli LillyLLY | NYSE | 1.173,37 USD | gefallen um -0,96 % |
| UnitedHealthUNH | NYSE | 371,83 USD | gefallen um -1,59 % |
| Johnson & JohnsonJNJ | NYSE | 266,79 USD | gefallen um -1,90 % |
| MerckMRK | NYSE | 146,61 USD | gefallen um -1,40 % |
| AbbVieABBV | NYSE | 262,52 USD | gefallen um -1,41 % |
| PfizerPFE | NYSE | 28,36 USD | gefallen um -1,25 % |
| Exxon MobilXOM | NYSE | 161,15 USD | gefallen um -0,84 % |
| ChevronCVX | NYSE | 204,71 USD | gefallen um -0,80 % |
| BoeingBA | NYSE | 188,59 USD | gestiegen um +2,28 % |
| CaterpillarCAT | NYSE | 823,93 USD | gestiegen um +0,49 % |
| IntelINTC | NASDAQ | 118,62 USD | gestiegen um +2,23 % |
| Procter & GamblePG | NYSE | 147,47 USD | gefallen um -1,05 % |
| Coca-ColaKO | NYSE | 86,96 USD | gefallen um -0,25 % |
| PepsiCoPEP | NASDAQ | 127,75 USD | gefallen um -0,58 % |
| NetflixNFLX | NASDAQ | 70,75 USD | gestiegen um +2,19 % |
| CiscoCSCO | NASDAQ | 106,22 USD | gefallen um -0,49 % |
| SAPSAP | NYSE | 209,86 USD | gestiegen um +0,26 % |
| Deutsche BankDB | NYSE | 36,02 USD | gefallen um -0,18 % |
| AstraZenecaAZN | NASDAQ | 164,28 USD | gefallen um -1,13 % |
| ShellSHEL | NYSE | 95,41 USD | gefallen um -1,10 % |
| HSBC HoldingsHSBC | NYSE | 100,05 USD | gefallen um -1,12 % |
| UnileverUL | NYSE | 61,01 USD | gefallen um -2,43 % |
| GSKGSK | NYSE | 49,11 USD | gefallen um -1,19 % |
| BPBP | NYSE | 43,75 USD | gefallen um -1,54 % |
| Rio TintoRIO | NYSE | 94,07 USD | gefallen um -0,36 % |
| ASML HoldingASML | NASDAQ | 1.832,54 USD | gestiegen um +3,45 % |
| Novo NordiskNVO | NYSE | 38,10 USD | gefallen um -1,59 % |
| DiageoDEO | NYSE | 84,57 USD | gefallen um -1,94 % |
| Toyota MotorTM | NYSE | 185,72 USD | gefallen um -1,37 % |
| Sony GroupSONY | NYSE | 23,44 USD | gestiegen um +0,45 % |
| Tencent Holdings700 | HKEX | 432,00 HKD | gefallen um -1,77 % |
| Alibaba Group9988 | HKEX | 106,20 HKD | gefallen um -1,39 % |
| AIA Group1299 | HKEX | 73,90 HKD | gefallen um -0,20 % |
| HSBC Holdings (HK)5 | HKEX | 159,00 HKD | gestiegen um +0,06 % |
Kursdaten von NYSE, Nasdaq und der Hongkonger Börse sind lizenzpflichtig. Jede Börse verlangt einen eigenen Vertrag, und die Weitergabe an Endkunden ist gesondert geregelt.
Bis diese Verträge stehen, beziehen wir die Kurse automatisiert über einen externen Datendienst. Sie dienen der Orientierung über das Anlageuniversum und sind kein handelbarer Preis.
Häufige Fragen