Anlageklassen
Fünfzig Titel von drei Handelsplätzen, ausgewählt nach ihrem Gewicht im jeweiligen Leitindex — nicht nach Handelsvolumen. Was hier steht, trägt den Markt.
Jede Kachel ist ein Titel, jeder Block ein Sektor. Die Blockgröße zeigt, wie viele der fünfzig Titel ein Sektor stellt; die Färbung die Tagesrichtung. Fünfzig Zeilen zu lesen dauert; das hier dauert einen Blick.
Nach Region filterbar. Europäische und japanische Unternehmen sind als ADR an US-Börsen in US-Dollar notiert; Hongkonger Titel in Hongkong-Dollar.
| Instrument | Börse | Kurs | 24 h |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | NASDAQ | 356,27 USD | gestiegen um +0,39 % |
| MicrosoftMSFT | NASDAQ | 523,88 USD | gestiegen um +0,17 % |
| NVIDIANVDA | NASDAQ | 162,85 USD | gefallen um -2,01 % |
| Alphabet AGOOGL | NASDAQ | 295,77 USD | gefallen um -0,98 % |
| Meta PlatformsMETA | NASDAQ | 641,69 USD | gestiegen um +2,90 % |
| BroadcomAVGO | NASDAQ | 347,01 USD | gefallen um -4,76 % |
| OracleORCL | NYSE | 125,35 USD | gefallen um -1,38 % |
| AdobeADBE | NASDAQ | 243,08 USD | gestiegen um +1,90 % |
| SalesforceCRM | NYSE | 217,84 USD | gestiegen um +0,12 % |
| AMDAMD | NASDAQ | 534,06 USD | gefallen um -8,75 % |
| AmazonAMZN | NASDAQ | 266,66 USD | gefallen um -0,29 % |
| TeslaTSLA | NASDAQ | 390,22 USD | gefallen um -1,82 % |
| WalmartWMT | NYSE | 128,09 USD | gestiegen um +1,51 % |
| CostcoCOST | NASDAQ | 1.106,21 USD | gestiegen um +1,28 % |
| Home DepotHD | NYSE | 348,69 USD | gestiegen um +0,12 % |
| NikeNKE | NYSE | 37,99 USD | gestiegen um +0,61 % |
| McDonald'sMCD | NYSE | 271,97 USD | gefallen um -0,61 % |
| Walt DisneyDIS | NYSE | 118,97 USD | gestiegen um +0,63 % |
| JPMorgan ChaseJPM | NYSE | 346,19 USD | gestiegen um +0,98 % |
| VisaV | NYSE | 425,76 USD | gestiegen um +1,30 % |
| MastercardMA | NYSE | 661,19 USD | gestiegen um +1,32 % |
| Bank of AmericaBAC | NYSE | 51,02 USD | gestiegen um +1,01 % |
| Goldman SachsGS | NYSE | 916,56 USD | gestiegen um +0,32 % |
| Berkshire Hathaway BBRK.B | NYSE | 592,94 USD | gestiegen um +0,53 % |
| Eli LillyLLY | NYSE | 1.443,50 USD | gestiegen um +1,26 % |
| UnitedHealthUNH | NYSE | 407,46 USD | gestiegen um +0,58 % |
| Johnson & JohnsonJNJ | NYSE | 285,75 USD | gestiegen um +0,79 % |
| MerckMRK | NYSE | 147,76 USD | gestiegen um +0,55 % |
| AbbVieABBV | NYSE | 295,03 USD | gestiegen um +0,20 % |
| PfizerPFE | NYSE | 28,89 USD | gestiegen um +0,21 % |
| Exxon MobilXOM | NYSE | 170,59 USD | gestiegen um +0,48 % |
| ChevronCVX | NYSE | 219,89 USD | gestiegen um +1,64 % |
| BoeingBA | NYSE | 171,50 USD | gefallen um -0,03 % |
| CaterpillarCAT | NYSE | 600,20 USD | gefallen um -0,84 % |
| IntelINTC | NASDAQ | 59,66 USD | gefallen um -2,52 % |
| Procter & GamblePG | NYSE | 169,80 USD | gestiegen um +1,05 % |
| Coca-ColaKO | NYSE | 99,25 USD | gestiegen um +1,86 % |
| PepsiCoPEP | NASDAQ | 145,44 USD | gestiegen um +2,24 % |
| NetflixNFLX | NASDAQ | 62,15 USD | gefallen um -0,86 % |
| CiscoCSCO | NASDAQ | 95,64 USD | gefallen um -6,24 % |
| SAPSAP | NYSE | 234,90 USD | gestiegen um +0,36 % |
| Deutsche BankDB | NYSE | 36,62 USD | gefallen um -0,08 % |
| AstraZenecaAZN | NASDAQ | 184,45 USD | gestiegen um +0,04 % |
| ShellSHEL | NYSE | 99,08 USD | gestiegen um +1,33 % |
| HSBC HoldingsHSBC | NYSE | 89,62 USD | gestiegen um +0,61 % |
| UnileverUL | NYSE | 66,21 USD | gestiegen um +1,07 % |
| GSKGSK | NYSE | 50,45 USD | gestiegen um +0,52 % |
| BPBP | NYSE | 45,70 USD | gestiegen um +0,88 % |
| Rio TintoRIO | NYSE | 82,95 USD | gefallen um -0,40 % |
| ASML HoldingASML | NASDAQ | 1.495,16 USD | gefallen um -0,13 % |
| Novo NordiskNVO | NYSE | 41,63 USD | gestiegen um +2,41 % |
| DiageoDEO | NYSE | 101,59 USD | gestiegen um +1,60 % |
| Toyota MotorTM | NYSE | 212,43 USD | gestiegen um +1,31 % |
| Sony GroupSONY | NYSE | 27,07 USD | gestiegen um +1,54 % |
| Tencent Holdings700 | HKEX | 386,60 HKD | gefallen um -3,06 % |
| Alibaba Group9988 | HKEX | 90,55 HKD | gefallen um -3,46 % |
| AIA Group1299 | HKEX | 77,75 HKD | gefallen um -1,89 % |
| HSBC Holdings (HK)5 | HKEX | 139,90 HKD | gefallen um -0,57 % |
Kursdaten von NYSE, Nasdaq und der Hongkonger Börse sind lizenzpflichtig. Jede Börse verlangt einen eigenen Vertrag, und die Weitergabe an Endkunden ist gesondert geregelt.
Bis diese Verträge stehen, beziehen wir die Kurse automatisiert über einen externen Datendienst. Sie dienen der Orientierung über das Anlageuniversum und sind kein handelbarer Preis.
Häufige Fragen