Anlageklassen
Eine Währung hat keinen Kurs, sie hat Verhältnisse. Zwanzig Paare zeigen, wo die wichtigsten davon gerade stehen.
Zeilenweise lesen: eine Einheit der linken Währung entspricht dem Wert in der Spalte. Die Kurse leiten sich über den US-Dollar aus den notierten Paaren ab.
| Basis | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0,88217 | 0,75701 | 157,60 | 0,83454 | 1,4193 | 1,4326 | 1,7753 |
| EUR | 1,1336 | — | 0,85812 | 178,65 | 0,94601 | 1,6089 | 1,6239 | 2,0124 |
| GBP | 1,3210 | 1,1653 | — | 208,19 | 1,1024 | 1,8749 | 1,8924 | 2,3451 |
| JPY | 0,006345 | 0,005597 | 0,004803 | — | 0,005295 | 0,009005 | 0,009090 | 0,01126 |
| CHF | 1,1983 | 1,0571 | 0,90710 | 188,85 | — | 1,7007 | 1,7166 | 2,1273 |
| CAD | 0,70458 | 0,62156 | 0,53337 | 111,04 | 0,58800 | — | 1,0094 | 1,2508 |
| AUD | 0,69804 | 0,61579 | 0,52842 | 110,01 | 0,58254 | 0,99071 | — | 1,2392 |
| NZD | 0,56329 | 0,49692 | 0,42642 | 88,7756 | 0,47009 | 0,79947 | 0,80696 | — |
Nach Gruppe geordnet. Die Nachkommastellen richten sich nach dem Paar: JPY-Paare notieren mit drei, alle übrigen mit fünf Stellen.
| Paar | Kurs | 24 h |
|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US-Dollar | 1,13357 | gefallen um -0,33 % |
| GBP/USDBritisches Pfund / US-Dollar | 1,32099 | gefallen um -0,36 % |
| USD/JPYUS-Dollar / Japanischer Yen | 157,602 | gestiegen um +0,15 % |
| USD/CHFUS-Dollar / Schweizer Franken | 0,83454 | gestiegen um +0,39 % |
| USD/CADUS-Dollar / Kanadischer Dollar | 1,41928 | gestiegen um +0,15 % |
| AUD/USD |
| Paar | Kurs | 24 h |
|---|---|---|
| EUR/GBPEuro / Britisches Pfund | 0,85813 | gestiegen um +0,07 % |
| EUR/JPYEuro / Japanischer Yen | 178,653 | gefallen um -0,12 % |
| EUR/CHFEuro / Schweizer Franken | 0,94598 | gestiegen um +0,04 % |
| EUR/AUDEuro / Australischer Dollar | 1,62391 | gestiegen um +0,26 % |
| EUR/CADEuro / Kanadischer Dollar | 1,60887 | gefallen um -0,14 % |
Der Devisenmarkt hat keine zentrale Börse; Kurse entstehen zwischen Banken und Handelsplattformen. Deshalb weicht der Kurs zweier Anbieter zum selben Zeitpunkt leicht voneinander ab.
Wir beziehen die Werte bis auf Weiteres automatisch von einem externen Datendienst und aktualisieren sie etwa alle zehn Minuten. Die Kreuzkurse in der Matrix sind daraus abgeleitet und erben diese Verzögerung.
Häufige Fragen
| 0,69804 |
| gefallen um -0,56 % |
| NZD/USDNeuseeland-Dollar / US-Dollar | 0,56329 | gefallen um -0,58 % |
| GBP/JPYBritisches Pfund / Japanischer Yen | 208,188 | gefallen um -0,20 % |
| GBP/CHFBritisches Pfund / Schweizer Franken | 1,10235 | gestiegen um +0,05 % |
| GBP/AUDBritisches Pfund / Australischer Dollar | 1,89233 | gestiegen um +0,22 % |
| AUD/JPYAustralischer Dollar / Japanischer Yen | 110,010 | gefallen um -0,38 % |
| CAD/JPYKanadischer Dollar / Japanischer Yen | 111,038 | gestiegen um +0,04 % |