Clases de activos
Acciones
Cincuenta valores de tres plazas, elegidos por su peso en el índice de referencia — no por volumen. Lo que aparece aquí sostiene el mercado.
El día de un vistazo
Cada casilla es un valor y cada bloque un sector. El tamaño del bloque indica cuántos de los cincuenta aporta el sector; el color, la dirección del día. Leer cincuenta filas lleva tiempo; esto lleva un vistazo.
Tecnología16
- AAPL+0,39 %
- MSFT+0,17 %
- NVDA-2,01 %
- GOOGL-0,98 %
- META+2,90 %
- AVGO-4,76 %
- ORCL-1,38 %
- ADBE+1,90 %
- CRM+0,12 %
- AMD-8,75 %
- INTC-2,52 %
- CSCO-6,24 %
- SAP+0,36 %
- ASML-0,13 %
- SONY+1,54 %
- 700-3,06 %
Consumo16
- AMZN-0,29 %
- TSLA-1,82 %
- WMT+1,51 %
- COST+1,28 %
- HD+0,12 %
- NKE+0,61 %
- MCD-0,61 %
- DIS+0,63 %
- PG+1,05 %
- KO+1,86 %
- PEP+2,24 %
Finanzas10
- JPM+0,98 %
- V+1,30 %
- MA+1,32 %
- BAC+1,01 %
- GS+0,32 %
- BRK.B+0,53 %
- DB-0,08 %
- HSBC+0,61 %
- 1299-1,89 %
- 5-0,57 %
Salud9
- LLY+1,26 %
- UNH+0,58 %
- JNJ+0,79 %
- MRK+0,55 %
- ABBV+0,20 %
- PFE+0,21 %
- AZN+0,04 %
- GSK+0,52 %
- NVO+2,41 %
Energía4
- XOM+0,48 %
- CVX+1,64 %
- SHEL+1,33 %
- BP+0,88 %
Industria2
- BA-0,03 %
- CAT-0,84 %
Materiales1
- RIO-0,40 %
Los 58 valores
Filtrable por región. Las empresas europeas y japonesas cotizan como ADR en bolsas de EE. UU. en dólares; los valores de Hong Kong, en dólares de Hong Kong.
| Instrumento | Bolsa | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | NASDAQ | 356,27 USD | ha subido un +0,39 % |
| MicrosoftMSFT | NASDAQ | 523,88 USD | ha subido un +0,17 % |
| NVIDIANVDA | NASDAQ | 162,85 USD | ha bajado un -2,01 % |
| Alphabet AGOOGL | NASDAQ | 295,77 USD | ha bajado un -0,98 % |
| Meta PlatformsMETA | NASDAQ | 641,69 USD | ha subido un +2,90 % |
| BroadcomAVGO | NASDAQ | 347,01 USD | ha bajado un -4,76 % |
| OracleORCL | NYSE | 125,35 USD | ha bajado un -1,38 % |
| AdobeADBE | NASDAQ | 243,08 USD | ha subido un +1,90 % |
| SalesforceCRM | NYSE | 217,84 USD | ha subido un +0,12 % |
| AMDAMD | NASDAQ | 534,06 USD | ha bajado un -8,75 % |
| AmazonAMZN | NASDAQ | 266,66 USD | ha bajado un -0,29 % |
| TeslaTSLA | NASDAQ | 390,22 USD | ha bajado un -1,82 % |
| WalmartWMT | NYSE | 128,09 USD | ha subido un +1,51 % |
| CostcoCOST | NASDAQ | 1.106,21 USD | ha subido un +1,28 % |
| Home DepotHD | NYSE | 348,69 USD | ha subido un +0,12 % |
| NikeNKE | NYSE | 37,99 USD | ha subido un +0,61 % |
| McDonald'sMCD | NYSE | 271,97 USD | ha bajado un -0,61 % |
| Walt DisneyDIS | NYSE | 118,97 USD | ha subido un +0,63 % |
| JPMorgan ChaseJPM | NYSE | 346,19 USD | ha subido un +0,98 % |
| VisaV | NYSE | 425,76 USD | ha subido un +1,30 % |
| MastercardMA | NYSE | 661,19 USD | ha subido un +1,32 % |
| Bank of AmericaBAC | NYSE | 51,02 USD | ha subido un +1,01 % |
| Goldman SachsGS | NYSE | 916,56 USD | ha subido un +0,32 % |
| Berkshire Hathaway BBRK.B | NYSE | 592,94 USD | ha subido un +0,53 % |
| Eli LillyLLY | NYSE | 1.443,50 USD | ha subido un +1,26 % |
| UnitedHealthUNH | NYSE | 407,46 USD | ha subido un +0,58 % |
| Johnson & JohnsonJNJ | NYSE | 285,75 USD | ha subido un +0,79 % |
| MerckMRK | NYSE | 147,76 USD | ha subido un +0,55 % |
| AbbVieABBV | NYSE | 295,03 USD | ha subido un +0,20 % |
| PfizerPFE | NYSE | 28,89 USD | ha subido un +0,21 % |
| Exxon MobilXOM | NYSE | 170,59 USD | ha subido un +0,48 % |
| ChevronCVX | NYSE | 219,89 USD | ha subido un +1,64 % |
| BoeingBA | NYSE | 171,50 USD | ha bajado un -0,03 % |
| CaterpillarCAT | NYSE | 600,20 USD | ha bajado un -0,84 % |
| IntelINTC | NASDAQ | 59,66 USD | ha bajado un -2,52 % |
| Procter & GamblePG | NYSE | 169,80 USD | ha subido un +1,05 % |
| Coca-ColaKO | NYSE | 99,25 USD | ha subido un +1,86 % |
| PepsiCoPEP | NASDAQ | 145,44 USD | ha subido un +2,24 % |
| NetflixNFLX | NASDAQ | 62,15 USD | ha bajado un -0,86 % |
| CiscoCSCO | NASDAQ | 95,64 USD | ha bajado un -6,24 % |
| SAPSAP | NYSE | 234,90 USD | ha subido un +0,36 % |
| Deutsche BankDB | NYSE | 36,62 USD | ha bajado un -0,08 % |
| AstraZenecaAZN | NASDAQ | 184,45 USD | ha subido un +0,04 % |
| ShellSHEL | NYSE | 99,08 USD | ha subido un +1,33 % |
| HSBC HoldingsHSBC | NYSE | 89,62 USD | ha subido un +0,61 % |
| UnileverUL | NYSE | 66,21 USD | ha subido un +1,07 % |
| GSKGSK | NYSE | 50,45 USD | ha subido un +0,52 % |
| BPBP | NYSE | 45,70 USD | ha subido un +0,88 % |
| Rio TintoRIO | NYSE | 82,95 USD | ha bajado un -0,40 % |
| ASML HoldingASML | NASDAQ | 1.495,16 USD | ha bajado un -0,13 % |
| Novo NordiskNVO | NYSE | 41,63 USD | ha subido un +2,41 % |
| DiageoDEO | NYSE | 101,59 USD | ha subido un +1,60 % |
| Toyota MotorTM | NYSE | 212,43 USD | ha subido un +1,31 % |
| Sony GroupSONY | NYSE | 27,07 USD | ha subido un +1,54 % |
| Tencent Holdings700 | HKEX | 386,60 HKD | ha bajado un -3,06 % |
| Alibaba Group9988 | HKEX | 90,55 HKD | ha bajado un -3,46 % |
| AIA Group1299 | HKEX | 77,75 HKD | ha bajado un -1,89 % |
| HSBC Holdings (HK)5 | HKEX | 139,90 HKD | ha bajado un -0,57 % |
De dónde salen los precios
Los datos de cotización de NYSE, Nasdaq y la bolsa de Hong Kong están sujetos a licencia. Cada bolsa exige su propio contrato y la redistribución a clientes finales se regula por separado.
Hasta que existan esos contratos, obtenemos las cotizaciones de forma automatizada a través de un servicio de datos externo. Sirven de orientación sobre el universo de inversión y no son un precio negociable.
Preguntas frecuentes